鹿寨县鹿寨镇2019年度部门决算
鹿寨县鹿寨镇
2019年度部门决算
目 录
第一部分:鹿寨县鹿寨镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:鹿寨县鹿寨镇2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:鹿寨县鹿寨镇2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:鹿寨县鹿寨镇概况
一、 主要职能
1.政府:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
2.财政所:组织财政收入,管理财政支出,完成各项财政上缴任务。拟定年度收支预算草案,执行经批准后的年度预算,编制年度决算,做好财政收支的平衡、监管和稽核。对乡属的行政、事业单位进行“收支两条线”的财务管理。
3.人口和计划生育服务所:宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查,及时按规定发放避孕药具,经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。
4.社会保障服务中心:负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。
5.林业工作站:贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策,搞好林业资源调查,制订林业发展规划和上级的林业政策,搞好林业资源调查,制订林业发展规划,落实绿化造林各项工作,抓好林权管理工作,保持生态平衡,完成乡党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。
6.文化广播电视站:主要职能:承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。
7.国土规建环保安监站:负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策,编制和实施城乡总体规划及功能分区规划,做好规划的控制和审批工作。依法对乡内建筑活动实行监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程质量和安全。
8.水利站:负责水土保持、水利实施建设和管理,组织农业技术培训,保持农业生态环境,保护农业资源。
9.扶贫开发站:负责精准扶贫、精准脱贫;精准识别扶贫手册填写、产业扶持、雨露计划、扶贫信访接待、扶贫档案管理;宣传贫困户先进事迹,发挥引领激励作用;提供政策咨询,贫困农户脱贫跟踪服务;政策落实等相关工作。
10.退役军人服务站:负责为退役军人提供优质服务。宣传上级政策,接待、收集材料归类。宣传优秀先进退役军人,发挥引领激励作用。提供政策咨询,就业、创业跟踪服务。政策落实,开展日常走访帮扶。公文报送,应急上报。承办上级相关工作。
二、部门决算单位构成
1.鹿寨县鹿寨镇人民政府
2.鹿寨县鹿寨镇财政所
3.鹿寨县鹿寨镇卫生和计划生育服务所
4.鹿寨县鹿寨镇社会保障服务中心
5.鹿寨县鹿寨镇林业站
6.鹿寨县鹿寨镇文化体育和广播电视站
7.鹿寨县鹿寨镇国土规建环保安监站
8.鹿寨县鹿寨镇水利站
9.鹿寨镇扶贫开发工作站
10.鹿寨县鹿寨镇退役军人服务站
第二部分:鹿寨县鹿寨镇2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 5474.62 | 一、一般公共服务支出 | 1354.76 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | 0 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、公共安全支出 | 10.48 | ||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | 0 | ||
五、文化体育与传媒支出 | 41.32 | |||
六、社会保障和就业支出 | 425.04 | |||
七、卫生健康支出 | 500.57 | |||
八、城乡社区支出 | 1784.21 | |||
九、农林水支出 | 1166.80 | |||
十、住房保障支出 | 139.09 | |||
十一、其他支出 | 4.20 | |||
本年收入合计 | 5474.62 | 本年支出合计 | 5426.46 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 0.00 | 年末结转与结余 | 48.16 | |
收入总计 | 5474.62 | 支出总计 | 5474.62 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 5474.62 | 5474.62 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1357.16 | 1357.16 | ||||||
20101 | 人大事务 | 25.09 | 25.09 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 21.59 | 21.59 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 989.53 | 989.53 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 989.53 | 989.53 | ||||||
20106 | 财政事务 | 162.05 | 162.05 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 162.05 | 162.05 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 15.12 | 15.12 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 14.23 | 14.23 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | ||||||
2012906 | 工会事务 | 0.48 | 0.48 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 46.72 | 46.72 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 44.72 | 44.72 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 14.45 | 14.45 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 14.45 | 14.45 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 32.00 | 32.00 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 69.20 | 69.20 | ||||||
2013801 | 行政运行 | 15.84 | 15.84 | ||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 53.36 | 53.36 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 10.48 | 10.48 | ||||||
20406 | 司法 | 6.34 | 6.34 | ||||||
2040601 | 行政运行 | 6.34 | 6.34 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 4.14 | 4.14 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.14 | 4.14 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.72 | 44.72 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.40 | 3.40 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.40 | 3.40 | ||||||
20708 | 广播电视 | 41.32 | 41.32 | ||||||
2070804 | 广播 | 41.32 | 41.32 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 425.19 | 425.19 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 116.51 | 116.51 | ||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 110.31 | 110.31 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 33.00 | 33.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 33.00 | 33.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 267.09 | 267.09 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.84 | 52.84 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.15 | 15.15 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.10 | 199.10 | ||||||
20807 | 就业补助 | 3.12 | 3.12 | ||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.91 | 0.91 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2.21 | 2.21 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.46 | 5.46 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 5.46 | 5.46 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 500.57 | 500.57 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 354.59 | 354.59 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 354.59 | 354.59 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 142.93 | 142.93 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.81 | 42.81 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 42.51 | 42.51 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57.61 | 57.61 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | ||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1784.21 | 1784.21 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 188.17 | 188.17 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 187.67 | 187.67 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30.77 | 30.77 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.77 | 30.77 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1433.05 | 1433.05 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1433.05 | 1433.05 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 132.22 | 132.22 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 132.22 | 132.22 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1209.01 | 1209.01 | ||||||
21301 | 农业 | 42.36 | 42.36 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2.59 | 2.59 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.77 | 9.77 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 78.50 | 78.50 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 78.50 | 78.50 | ||||||
21303 | 水利 | 55.06 | 55.06 | ||||||
2130310 | 水土保持 | 55.06 | 55.06 | ||||||
21305 | 扶贫 | 6.96 | 6.96 | ||||||
2130550 | 扶贫事业机构 | 4.19 | 4.19 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.77 | 2.77 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1026.13 | 1026.13 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 359.00 | 359.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 634.12 | 634.12 | ||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.02 | 3.02 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 139.09 | 139.09 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 139.09 | 139.09 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 139.09 | 139.09 | ||||||
229 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||
22999 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
部门:鹿寨县鹿寨镇 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 5426.46 | 3479.00 | 1947.46 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1354.76 | 1354.76 | |||||
20101 | 人大事务 | 25.09 | 25.09 | |||||
2010101 | 行政运行 | 21.59 | 21.59 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 989.53 | 989.53 | |||||
2010301 | 行政运行 | 989.53 | 989.53 | |||||
20106 | 财政事务 | 162.05 | 162.05 | |||||
2010650 | 事业运行 | 162.05 | 162.05 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 14.72 | 14.72 | |||||
2012901 | 行政运行 | 14.23 | 14.23 | |||||
2012906 | 工会事务 | 0.48 | 0.48 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 44.72 | 44.72 | |||||
2013101 | 行政运行 | 44.72 | 44.72 | |||||
20132 | 组织事务 | 14.45 | 14.45 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 14.45 | 14.45 | |||||
20133 | 宣传事务 | 32.00 | 32.00 | |||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 | |||||
20138 | 市场监督管理事务 | 69.20 | 69.20 | |||||
2013801 | 行政运行 | 15.84 | 15.84 | |||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 53.36 | 53.36 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 10.48 | 10.48 | |||||
20406 | 司法 | 6.34 | 6.34 | |||||
2040601 | 行政运行 | 6.34 | 6.34 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 4.14 | 4.14 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.14 | 4.14 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.32 | 41.32 | |||||
20708 | 广播电视 | 41.32 | 41.32 | |||||
2070804 | 广播 | 41.32 | 41.32 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 425.04 | 425.04 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 116.37 | 116.37 | |||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 110.31 | 110.31 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.06 | 1.06 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 33.00 | 33.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 33.00 | 33.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 267.09 | 267.09 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.84 | 52.84 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.15 | 15.15 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.10 | 199.10 | |||||
20807 | 就业补助 | 3.12 | 3.12 | |||||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.91 | 0.91 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2.21 | 2.21 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.46 | 5.46 | |||||
2082850 | 事业运行 | 5.46 | 5.46 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 500.57 | 500.57 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 354.59 | 354.59 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 354.59 | 354.59 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 142.93 | 142.93 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.81 | 42.81 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 42.51 | 42.51 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57.61 | 57.61 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | |||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1784.21 | 195.75 | 1588.46 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 188.17 | 188.17 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 187.67 | 187.67 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30.77 | 30.77 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.77 | 30.77 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1433.05 | 1433.05 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1433.05 | 1433.05 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 132.22 | 7.57 | 124.65 | ||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 132.22 | 7.57 | 124.65 | ||||
213 | 农林水支出 | 1166.80 | 807.80 | 359.00 | ||||
21301 | 农业 | 9.77 | 9.77 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.77 | 9.77 | |||||
21302 | 林业 | 78.50 | 78.50 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 78.50 | 78.50 | |||||
21303 | 水利 | 55.06 | 55.06 | |||||
2130310 | 水土保持 | 55.06 | 55.06 | |||||
21305 | 扶贫 | 6.96 | 6.96 | |||||
2130550 | 扶贫事业机构 | 4.19 | 4.19 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.77 | 2.77 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 1016.51 | 657.51 | 359.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 359.00 | 359.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 624.49 | 624.49 | |||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 30.00 | 30.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.02 | 3.02 | |||||
221 | 住房保障支出 | 139.09 | 139.09 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 139.09 | 139.09 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 139.09 | 139.09 | |||||
229 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 | |||||
22999 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 | |||||
2299901 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4041.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1354.76 | 1354.76 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1433.05 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 10.48 | 10.48 | ||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 41.32 | 41.32 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 425.04 | 425.04 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 500.57 | 500.57 | ||||
11 | 十、城乡社区支出 | 38 | 1784.21 | 351.16 | 1433.05 | |||
12 | 十一、农林水支出 | 39 | 1166.80 | 1166.80 | ||||
19 | 十二、住房保障支出 | 46 | 139.09 | 139.09 | ||||
21 | 十三、其他支出 | 48 | 4.20 | 4.20 | ||||
本年收入合计 | 22 | 5474.62 | 本年支出合计 | 49 | 5426.46 | 3993.41 | 1433.05 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 48.16 | 48.16 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||
总计 | 27 | 5474.62 | 总计 | 54 | 5474.62 | 4041.57 | 1433.05 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 3993.41 | 379 | 514.41 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1354.76 | 1354.76 | ||||
20101 | 人大事务 | 25.09 | 25.09 | ||||
2010101 | 行政运行 | 21.59 | 21.59 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 989.53 | 989.53 | ||||
2010301 | 行政运行 | 989.53 | 989.53 | ||||
20106 | 财政事务 | 162.05 | 162.05 | ||||
2010650 | 事业运行 | 162.05 | 162.05 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 14.75 | 14.72 | ||||
2012901 | 行政运行 | 14.23 | 14.23 | ||||
2012906 | 工会事务 | 0.48 | 0.48 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 44.72 | 44.72 | ||||
2013101 | 行政运行 | 44.72 | 44.72 | ||||
20132 | 组织事务 | 14.45 | 14.45 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 14.45 | 14.45 | ||||
20133 | 宣传事务 | 32.00 | 32.00 | ||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 | ||||
20138 | 市场监督管理事务 | 69.20 | 69.20 | ||||
2013801 | 行政运行 | 15.84 | 15.84 | ||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 53.36 | 53.36 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 10.48 | 10.48 | ||||
20406 | 司法 | 6.34 | 6.34 | ||||
2040601 | 行政运行 | 6.34 | 6.34 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 4.14 | 4.14 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.14 | 4.14 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.32 | 41.32 | ||||
20708 | 广播电视 | 41.32 | 41.32 | ||||
2070804 | 广播 | 41.32 | 41.32 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 425.04 | 425.04 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 116.37 | 116.37 | ||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 110.31 | 110.31 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.06 | 1.06 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 33.00 | 33.00 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 33.00 | 33.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 267.09 | 267.09 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.84 | 52.84 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.15 | 15.15 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.10 | 199.10 | ||||
20807 | 就业补助 | 3.12 | 3.12 | ||||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.91 | 0.91 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2.21 | 2.21 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.46 | 5.46 | ||||
2082850 | 事业运行 | 5.46 | 5.46 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 500.57 | 500.57 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 354.59 | 354.59 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 354.59 | 354.59 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 142.93 | 142.93 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.81 | 42.81 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 42.51 | 42.51 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57.61 | 57.61 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | ||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 351.16 | 195.75 | 155.41 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 188.17 | 188.17 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 187.67 | 187.67 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30.77 | 30.77 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.77 | 30.77 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 132.22 | 7.57 | 124.65 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 132.22 | 7.57 | 124.65 | |||
213 | 农林水支出 | 1166.80 | 807.80 | 359.00 | |||
21301 | 农业 | 9.77 | 9.77 | ||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.77 | 9.77 | ||||
21302 | 林业 | 78.50 | 78.50 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 78.50 | 78.50 | ||||
21303 | 水利 | 55.06 | 55.06 | ||||
2130310 | 水土保持 | 55.06 | 55.06 | ||||
21305 | 扶贫 | 6.96 | 6.96 | ||||
2130550 | 扶贫事业机构 | 4.19 | 4.19 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.77 | 2.77 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 1016.51 | 657.51 | 359.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 359.00 | 359.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 624.49 | 624.49 | ||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 30.00 | 30.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.02 | 3.02 | ||||
221 | 住房保障支出 | 139.09 | 139.09 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 139.09 | 139.09 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 139.09 | 139.09 | ||||
229 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 | ||||
22999 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 | ||||
2299901 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 2033.32 | 302 | 商品和服务支出 | 578.86 | 310 | 其他资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 468.20 | 30201 | 办公费 | 237.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 359.58 | 30202 | 印刷费 | 1.43 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 176.76 | 30203 | 咨询费 | 1.98 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30107 | 绩效工资 | 348.92 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.10 | 30206 | 电费 | 9.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 22.25 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.82 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.71 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 47.09 | 30211 | 差旅费 | 12.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 139.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.04 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 150.15 | 30214 | 租赁费 | 1.92 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 866.82 | 30215 | 会议费 | 9.47 | 31020 | 产权参股 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.87 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.53 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30304 | 抚恤金 | 19.32 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30305 | 生活补助 | 614.74 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3.76 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 048 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30309 | 奖励金 | 123.36 | 30229 | 福利费 | 0.21 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.54 | 399 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 109.41 | 30239 | 其他交通费用 | 64.99 | 39906 | 赠与 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 200.59 | |||||||
人员经费合计 | 2900.14 |
公用经费合计
| 578.86 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.75 | 0.00 | 4.80
| 0.00 | 7.30 | 10.45 | 4.93 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 4.54 | 2.53 |
