鹿寨县应急管理局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,在县委县政府的正确领导下,鹿寨县应急管理局认真贯彻落实政务公开工作部署要求,紧密结合应急管理工作实际,加强统筹推进,强化效能建设,不断加大信息公开力度、拓展信息公开内容,向社会推送安全生产、自然灾害防治及灾害救助等领域政府信息,切实保障群众、企业和其他社会组织依法获取本部门政府信息的权利。
(一)主动公开
2024年,我局积极落实政府信息公开相关工作要求,在做好内容审核同时,主动在鹿寨县人民政府网站、“我爱鹿寨”等平台共发布各类公开信息115条。
(二)依申请公开
2024年,我局规范依申请公开工作流程,提供电话、电子邮箱、纸质表单等多渠道申请方式,方便社会各群体依法依规申请政府信息公开。全年我局没有收到政府信息公开申请办件。
(三)政府信息管理
2024年,我局完善信息公开工作机制,同时落实信息报送“三审三校”制度,充分协调好信息保密和信息公开工作,不断更新本部门政府公开信息,保障公众知情权、参与权和监督权。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,我局不断做好政府信息公开平台建设。一是对接数据监管部门,与县大数据发展中心、县行政审批局及县司法局等部门加强联动,做好鹿寨县人民政府网站本部门法定公开信息维护;二是理顺内部信息公开机制,做好“我爱鹿寨”等平台的信息宣发工作。
(五)监督保障
一是接受县委县政府和社会的共同监督。二是依据政务公开工作要求,做好政务公开信息采集、发布、审核全流程工作,落实信息公开保密审查、源头管理、发布审核机制。三是加强信息发布机制建设,促进信息发布管理规范化。2024年,我局无不良社会评议和政务公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 24 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是信息公开的内容、格式标准化程度不够高;二是依申请公开业务水平较低,需加强学习培训。
(二)下一步措施
一是加强对《政府信息公开条例》的学习宣传,不断增强做好政务公开工作的责任感和使命感;二是加强信息联络人员与业务股室、有关单位的衔接与沟通;三是完善工作机制,将政务公开工作与业务工作有机地结合起来,建立政务公开长效机制。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出任何政府信息处理收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。