拉沟乡人民政府2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等相关规定。现将拉沟乡2023年政府信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
主要利用鹿寨政府门户网站主动公开政府信息。2023年共在鹿寨县政府门户网站主动公开信息 881条,其中行政许可878条,文件类信息3条。
(二)依申请公开政府信息情况。我乡按照《鹿寨县人民政府依申请公开政府信息办理工作规程》要求办理依申请公开政府信息,2023年,我乡未收到公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理。按照上级要求我乡逐步完善信息公开制度,健全信息管理工作机制,严格按照政务信息公开要求,确保政府信息公开工作的顺利开展。
(四)政府信息公开平台建设。我乡目前无政务新媒体,但严格按照鹿寨县政府门户网站栏目管理任务分解表,对我乡所涉及的信息进行栏目定期的信息更新和维护。不断促进政务公开质量提升。
(五)监督保障。我乡不断优化信息公开配套制度,目前在拉沟乡政务服务中心设置有1处政府公开信息查阅点。健全监督机制,方便群众查询获取相关信息内容切实保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权。
(六)加强人员培训。为提高信息公开水平。我乡将政务公开作为一项重要工作来抓,纳入重要议事日程,调整充实了政务公开工作专职人员,实现主要领导亲自抓、分管领导具体抓、工作人员直接抓的“工作格局”,为切实做好政务公开工作奠定了坚实的组织保障。为了加强对政府信息公开、行政权力网上公开透明运行工作的领导,规范、及时、准确地向社会发布信息,我乡指定1名办公室人员负责信息公开发布工作,加大主动公开力度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 878件 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 55件 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一) 存在问题
由于人事变动,在信息主动公开情况方面,和其他部门没有对接好,导致数据没有有效互通,存在数据互通滞后。
(二)改进措施
加强了与其他部门的沟通与合作,建立有效的信息共享机制,确保数据的互通性和及时性。组织强信息公开的培训,提高工作人员的信息公开意识和业务水平,确保信息公开的质量和效果。
六、其他需要报告的事项
无