鹿寨县自然资源和规划局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,我局结合自然资源部门职能职责和工作实际,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心,按《条例》的相关要求和标准,依法、规范、及时公开政府信息,切实做好政府信息公开工作,进一步提升人民群众获得感和满意度。
(一)主动公开政府信息情况
充分利用鹿寨县人民政府门户网站这一政务公开平台,及时公开《条例》规定的应当主动公开的内容。2023年在政府网站集约部门上发布部门公告172条,土地供应计划信息1条、土地出让公告信息19条、成交公示信息17条、土地出让结果信息22条和划拨供地结果6条。
(二)依申请公开情况。
2023年我局收到依申请公开政府信息共5件,其中不予公开内容2件、无法提供内容2件、不予处理内容1件。
(三)政府信息管理情况。
为确保信息发布及时、准确、真实、安全,我局对拟公开的信息内容均严格按规定程序审核后才公开。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况。
我局无政务微博、微信公众号、微信小程序等新媒体网络平台建设。所有需公开的政府信息均通过县政府门户网站集约平台进行公开。同时,我局定期对县政府门户网站集约平台进行内容更新、自查维护,保障政府门户网站集约平台安全正常运行。
(五)加强督查,严肃工作纪律。
不断强化对政府信息公开工作的管理和监督检查指导,定期开展政府信息公开情况自查,及时整改存在的问题和不足,对照规范标准,及时安排技术人员查漏补缺,完善网站功能,全面筑牢网络安全防线。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 89 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 9 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 180 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是信息更新量有待进一步提升,主动公开力度还需加强;二是思想认识有待进一步提高,业务水平有待进一步提高。
(二)改进措施
在今后的工作中,我单位将切实提高认识,充分认识做好政府信息公开工作的重大意义,转变思想观念,增强工作主动性和自觉性。二是切实提升政务公开工作水平,及时了解群众诉求,公开群众所需内容,着力维护法治政府、透明政府的良好形象。
六、其他需要报告的事项
2023年度本机关未收取信息处理费。