鹿寨县2024年度失业保险稳岗返还拟发放名单公示(第一批)
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于做好延续实施失业保险援企稳岗政策有关工作的通知》(桂人社发〔2024〕26号)文件精神,现将我中心审核通过的2024年度失业保险稳岗返还拟发放名单(第一批)予以公示。请相关单位将稳岗返还资金用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训和技能提升培训等四项支出。
公示期2024年10月8日—2024年10月12日,如对公示名单有异议,请向鹿寨县社会保险事业管理中心反映。(电话:0772-6820012)。
附件:鹿寨县2024年度失业保险稳岗返还拟发放名单公示(第一批)
附件:鹿寨县2024年度失业保险稳岗返还拟发放名单公示(第一批).xls
2024年享受稳岗补贴企业名单第一批次 | |||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 受惠职工人数(人) | 上年度裁员率(%) | 申请稳岗返还金额 |
1 | 452665496 | 鹿寨县益家福超市 | 5 | 0 | 1968.89 |
2 | 452622830 | 广西凤糖鹿寨纸业有限公司 | 368 | 0 | 139387.76 |
3 | 452659184 | 广西鹿寨通用人造板有限公司 | 63 | 0 | 18007.37 |
4 | 452635173 | 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 | 402 | 0.49 | 156442.01 |
5 | 452627754 | 广西鹿寨珍泽惠农业开发有限公司 | 10 | 0 | 1275.12 |
6 | 452662480 | 鹿寨县汽车大修厂 | 3 | 0 | 834.62 |
7 | 452653413 | 柳州府城五金制品有限公司 | 184 | 0 | 65402.41 |
8 | 452625823 | 柳州海螺创业环境科技有限责任公司 | 42 | 0 | 17821.32 |
9 | 452632028 | 柳州劲达客运有限责任公司 | 15 | 0 | 3969.78 |
10 | 452619665 | 鹿寨县金超装饰工程有限公司 | 4 | 0 | 1576.51 |
11 | 452615561 | 柳州恒迅工程咨询有限公司 | 14 | 8.33 | 2929.79 |
12 | 452626397 | 广西盛亚化工有限公司 | 69 | 4.69 | 15542.15 |
13 | 452660051 | 鹿寨县甘泉水务投资有限公司 | 46 | 0 | 13006.36 |
14 | 452650992 | 柳州市旭平首饰有限公司 | 477 | 0.22 | 137066.77 |
15 | 452615339 | 广西鹿寨县胜华农业科技有限公司 | 1 | 0 | 278.21 |
16 | 452608210 | 广西万超汽车电器有限公司 | 274 | 0 | 69152.3 |
17 | 452663030 | 鹿寨傲农畜牧养殖有限公司 | 18 | 0 | 7538.71 |
18 | 452638110 | 柳州市金达部件涂装有限公司 | 33 | 0 | 9268.84 |
19 | 452650262 | 柳州市鸿联木业有限公司 | 14 | 7.14 | 3960 |
20 | 452626260 | 广西鑫辉林业调查规划设计有限公司鹿寨分公司 | 7 | 0 | 2247.97 |
21 | 452642118 | 广西桂柳新材料股份有限公司 | 160 | 0 | 67141.44 |
22 | 452653672 | 广西兴桂建筑综合设计院有限公司 | 26 | 0 | 9123.55 |
23 | 452610075 | 柳州众博化工科技有限公司 | 50 | 0 | 9210.65 |
鹿寨县人力资源和社会保障局
2024年10月8日