鹿寨县住建局2019年度部门决算
鹿寨县住房和城乡建设局2019年度
部门决算
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家有关城乡规划、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法律法规。根据县人民政府的委托,起草全县住房和城乡建设地方性管理措施和规范性文件草案,编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施,进行行业管理,参与全县建设项目的前期管理工作。
(二)参与国家和自治区在本县建设的重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作;负责本县重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作。
(三)指导全县建筑活动,规范建筑市场,指导、监督建筑市场准入;负责各类房屋建筑及附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目、市政工程项目招投标活动的监督执法;监督建设工程监理、建筑工程执法、承担建筑工程质量和施工安全的监管责任,负责组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理;拟订勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行;负责所辖区域建设工程施工许可证的审批、发证;负责全县工程勘察设计单位、建筑企业、建筑装修装饰企业、建设工程监理单位、工程招投标代理咨询、工程造价咨询和工程质量检验测试单位的资质审查和报批;监督指导各类工程建设标准定额的实施。
(四)负责全县城乡建设发展规划实施、城市勘察和市政工程测量工作;负责全县城镇体系规划和县城总体规划的审核、报批;负责全县重点建设工程的选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的审核;参与土地利用总体规划的审查;指导全县风景名胜区和城市规划区的园林绿化工作;参与国家、自治区和县级的风景名胜区设立及其规划的审查报批和保护监督工作;负责全县历史文化名城(含街、区、镇、村)的审查报批和保护监督工作。
(五)指导全县城市建设管理工作和小城镇综合改革试点工作;负责全县城镇供水、节水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫、园林绿化等行业管理;指导城市市容环境综合整治和城建监察工作;参与土地利用规划和城市环境保护规划的审查。
(六)负责全县集镇和村庄规划的编制、审核和报批工作,指导全县集镇和村庄的规划实施、建设和试点工作,推进集镇和村庄建设改革的发展;指导农村建设和安全及危房改造,参与指导农村防震设防工作。
(七)负责房地产行业管理,依法管理房改、产权产籍、房地产行业;负责城镇规划区的房地产开发、转让、租赁、抵押评估以及房屋拆迁、危房鉴定、白蚁防治、房屋维修物业等的管理,指导和规范全县房地产市场。
(八)负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;负责本级上报地区级以上优秀工程勘察设计项目奖的审核报批工作;指导城市地下空间的开发和利用。
(九)负责本县建设科技管理工作,制订本县建设系统科技发展规划,指导建筑新技术、新产品开发及其推广应用和技术改造工作;负责建筑节能、建筑安装工程劳动保险的管理工作;负责区域内发展新型墙体材料的监督管理(具体职责由其下设的墙体材料管理机构负责实施)。
(十)负责贯彻落实国家、自治区、市住房保障相关政策并指导实施,会同有关部门做好中央、自治区有关保障性住房资金安排并组织实施。负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担全县保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实国家、自治区、市有关住房制度改革的方针、政策和措施,指导全县的城镇住房制度改革工作;拟定住房公积金和其他房改政策执行措施,指导并监督实施。
(十一)贯彻执行国家和自治区关于人民防空建设的方针、政策和法律、法规。研究制订全县人民防空工作的具体规章和措施,编制全县人民防空建设中长期发展规划和计划;负责《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规在全县范围内的组织实施和监督检查。
(十二)制订全县建设系统人才培养规划;指导和管理建设系统职工队伍的培训和继续教育。
(十三)管理局机关和直属单位的人事、劳资、机构编制工作;负责建设系统的专业职称、执业资格和职业技能鉴定工作;负责城建档案管理工作。
(十四)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
各二层单位按照职能分工分别负责以下工作:
鹿寨县建设工程质量安全监督站的主要工作职责:依照国家相关法律法规对辖区内报监的建筑工程的建设过程进行质量和安全监督;主要监督建设工程中5大责任主体(业主、设计、地勘、施工、监理)对工程建设实施过程的履职行为。
县园林绿化管理所的主要职责是:负责鹿寨县城建成区范围内公园、道路绿地及行道路树的养护管理,做好县城绿地规划控制,修伐移占树木,负责绿地审批,监督指导单位、居住区的庭院绿地建设等。
县路灯管理所的主要工作职责:负责县城建成区路灯的管理和维护工作。
鹿寨县房地产管理所的主要工作职责:办理房屋所有权登记、转移、交易等业务,管理房产产籍档案。
二、部门决算单位构成
1、鹿寨县住房和城乡建设局
2、鹿寨县建设工程质量安全监督站
3、鹿寨县园林绿化管理所
4、鹿寨县路灯管理所
5、鹿寨县房地产管理所
第二部分:2019年鹿寨县住房和城乡建设局决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 27,675.56 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 8,897.48 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 28.38 | ||
九、卫生健康支出 | 19.62 | ||
十、节能环保支出 | 125.64 | ||
十一、城乡社区支出 | 23,439.25 | ||
十二、农林水支出 | 735.70 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 12,068.48 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 155.96 | ||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 36,573.04 | 本年支出合计 | 36573.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 105.22 | 年末结转和结余 | 105.22 |
收入总计 | 36,678.26 | 支出总计 | 36678.26 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 36,573.04 | 36,573.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 125.64 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 23,439.25 | 23,439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,334.27 | 2,334.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 360.54 | 360.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 564.85 | 564.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,622.96 | 5,622.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,598.04 | 5,598.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 832.48 | 832.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 799.79 | 799.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121402 | 代征手续费 | 32.69 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,314.42 | 6,314.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 6,314.42 | 6,314.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 735.70 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 735.70 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 735.70 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,068.48 | 12,068.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 12,051.87 | 12,051.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 1,049.36 | 1,049.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 3,620.71 | 3,620.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 7,033.00 | 7,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 155.96 | 155.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 105.96 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 105.96 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 36,573.04 | 671.70 | 35,901.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.38 | 25.68 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.38 | 25.68 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.04 | 3.34 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 125.64 | 0.00 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | 水体 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21111 | 污染减排 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111199 | 其他污染减排支出 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21112 | 可再生能源 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111201 | 可再生能源 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 23,439.25 | 609.79 | 22,829.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,334.27 | 609.79 | 1,724.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 360.54 | 360.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 564.85 | 249.25 | 315.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,622.96 | 0.00 | 5,622.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 24.92 | 0.00 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,598.04 | 0.00 | 5,598.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.13 | 0.00 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.13 | 0.00 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 515.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 515.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 832.48 | 0.00 | 832.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 799.79 | 0.00 | 799.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121402 | 代征手续费 | 32.69 | 0.00 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,314.42 | 0.00 | 6,314.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 2129901 | 6,314.42 | 0.00 | 6,314.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12,068.48 | 16.61 | 12,051.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 12,051.87 | 0.00 | 12,051.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 1,049.36 | 0.00 | 1,049.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 3,620.71 | 0.00 | 3,620.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 7,033.00 | 0.00 | 7,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 155.96 | 0.00 | 155.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 105.96 | 0.00 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 105.96 | 0.00 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,675.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,897.48 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 125.64 | 125.64 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 23,439.25 | 14,591.77 | 8,847.48 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 735.70 | 735.70 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12,068.48 | 12,068.48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 155.96 | 105.96 | 50.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 36,573.04 | 本年支出合计 | 80 | 36,573.04 | 27,675.56 | 8,897.48 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 105.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 105.22 | 105.22 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 105.22 | 82 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 83 | ||||
总计 | 30 | 36,678.26 | 总计 | 84 | 36,678.26 | 27,780.78 | 8,897.48 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出
| 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 27,675.56 | 671.70 | 27,003.86 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.38 | 25.68 | 2.70 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.38 | 25.68 | 2.70 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.04 | 3.34 | 2.70 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 125.64 | 0.00 | 125.64 | ||
21103 | 污染防治 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | ||
2110302 | 水体 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | ||
21111 | 污染减排 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | ||
21112 | 可再生能源 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 14,591.77 | 609.79 | 13,981.98 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,334.27 | 609.79 | 1,724.48 | ||
2120101 | 行政运行 | 360.54 | 360.54 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 564.85 | 249.25 | 315.61 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,622.96 | 0.00 | 5,622.96 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 24.92 | 0.00 | 24.92 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,598.04 | 0.00 | 5,598.04 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.13 | 0.00 | 320.13 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.13 | 0.00 | 320.13 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,314.42 | 0.00 | 6,314.42 | ||
2129901 | 2129901 | 6,314.42 | 0.00 | 6,314.42 | ||
213 | 农林水支出 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | ||
21305 | 扶贫 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,068.48 | 16.61 | 12,051.87 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 12,051.87 | 0.00 | 12,051.87 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 1,049.36 | 0.00 | 1,049.36 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 3,620.71 | 0.00 | 3,620.71 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 7,033.00 | 0.00 | 7,033.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 105.96 | 0.00 | 105.96 | ||
22999 | 其他支出 | 105.96 | 0.00 | 105.96 | ||
2299901 | 其他支出 | 105.96 | 0.00 | 105.96 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 574.23 | 302 | 商品和服务支出 | 92.78 |
30101 | 基本工资 | 112.22 | 30201 | 办公费 | |
30102 | 津贴补贴 | 13.53 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 64.66 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 27.52 | 30211 | 差旅费 | 2.3 |
30106 | 伙食补助费 | 3.67 | 30227 | 委托业务费 | 3.5 |
