鹿寨县水利局2019年度部门决算
鹿寨县 水利局
2019年度部门决算
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:鹿寨县水利局概况
一、主要职能
负责提出全县水利管理地方立法项目的建议,起草有关水利管理的地方性法规、规章和规范性文件草案。 统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源公报。对水资源的水质保护和纳污能力监测。组织、指导水政监察和水行政执法;协调部门和乡(镇)之间的水事纠纷。对水利资金按计划进行安排和监督使用。负责全县水工程的建设、质监和管理工作。组织协调农田水利基本建设、水土流失的监测和综合防治;负责农村水电电气化和乡镇供水、农村人畜饮水工作。
做好农田水利基本建设、实行水利工程管理和建设;开展项目的规划、设计、申报前期工作和资金争取;水政水资源管理;水资源开发和水电站管理。
二、部门决算单位构成
水利局主要由以下部门构成:水利局本局及9个二层(1、水利工程管理站、2、水土保持站、3、水政水资源管理办公室、4、水利工程质量安全监督站、5、九牛冲电力排灌站;6、二排河水利管理站、7龙母水库管理所8、洛清江水利工程管理所9、石榴河水利工程管理所,10水库移民服务中心)单位组成。本年新增了水库移民服务中心并入水利局二层。
第二部分:水利局2019年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(镇、委、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 11,291.11 | 一、一般公共服务支出 | 79.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 341.55 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、其他收入 | 94.97 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
八、社会保障和就业支出 | 675.69 | |||
九、卫生健康支出 | 102.52 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 2,581.64 | |||
十二、农林水支出 | 8,198.17 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 115.45 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
二十二、其他支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 11,727.63 | 本年支出合计 | 11,752.47 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 2,132.18 | 年末结转与结余 | 2,107.34 | |
收入总计 | 13,859.81 | 支出总计 | 13,859.81 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 11,727.63 | 11,632.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.97 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 670.23 | 658.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 339.70 | 339.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.40 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 103.71 | 103.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.59 | 187.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 308.53 | 296.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | |||
2082201 | 移民补助 | 183.97 | 183.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 124.56 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | |||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,581.64 | 2,581.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,541.64 | 2,541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 2129901 | 2,541.64 | 2,541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 8,178.79 | 8,095.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.40 | |||
21301 | 农业 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 7,972.04 | 7,970.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | |||
2130301 | 行政运行 | 387.70 | 387.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 199.97 | 199.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 2,612.00 | 2,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 986.89 | 986.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 620.41 | 620.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 239.18 | 239.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130314 | 防汛 | 256.19 | 256.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 77.11 | 77.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130334 | 水利建设移民支出 | 248.68 | 247.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 1,439.76 | 1,439.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 453.95 | 453.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 104.45 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.87 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 104.45 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.87 | |||
221 | 住房保障支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,752.47 | 1,820.32 | 9,932.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 675.69 | 339.70 | 335.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 339.70 | 339.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.40 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 103.71 | 103.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.59 | 187.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 313.99 | 0.00 | 313.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082201 | 移民补助 | 183.97 | 0.00 | 183.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 17.02 | 0.00 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,581.64 | 0.00 | 2,581.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,541.64 | 0.00 | 2,541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 2129901 | 2,541.64 | 0.00 | 2,541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 8,198.17 | 1,262.65 | 6,935.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 8,015.69 | 1,260.34 | 6,755.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130301 | 行政运行 | 387.67 | 387.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 199.97 | 189.98 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 2,612.00 | 0.00 | 2,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 986.89 | 479.09 | 507.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 620.41 | 99.41 | 521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 239.18 | 104.18 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130314 | 防汛 | 256.19 | 0.00 | 256.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 77.11 | 0.00 | 77.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 445.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130334 | 水利建设移民支出 | 311.10 | 0.00 | 311.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 1,439.76 | 0.00 | 1,439.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 429.29 | 0.00 | 429.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 80.19 | 0.00 | 80.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 80.19 | 0.00 | 80.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:鹿寨县水利局汇总 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,291.11 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 341.55 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 658.67 | 339.70 | 318.97 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,581.64 | 2,581.64 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 8,070.72 | 8,048.14 | 22.58 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 11,632.66 | 本年支出合计 | 53 | 11,608.00 | 11,266.45 | 341.55 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 383.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 407.81 | 155.36 | 252.45 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 130.70 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 252.45 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 12,015.81 | 总计 | 58 | 12,015.81 | 11,421.81 | 594.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,291.11 | 1,820.32 | 9,470.80 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 339.70 | 339.70 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 339.70 | 339.70 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.40 | 48.40 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 103.71 | 103.71 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.59 | 187.59 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,581.64 | 0.00 | 2,581.64 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,541.64 | 0.00 | 2,541.64 | |||
2129901 | 2129901 | 2,541.64 | 0.00 | 2,541.64 | |||
213 | 农林水支出 | 8,072.80 | 1,262.65 | 6,810.15 | |||
21301 | 农业 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 7,970.50 | 1,260.34 | 6,710.17 | |||
2130301 | 行政运行 | 387.67 | 387.67 | 0.00 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 199.97 | 189.98 | 9.99 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 2,612.00 | 0.00 | 2,612.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 986.89 | 479.09 | 507.80 | |||
2130310 | 水土保持 | 620.41 | 99.41 | 521.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 239.18 | 104.18 | 135.00 | |||
2130314 | 防汛 | 256.19 | 0.00 | 256.19 | |||
2130316 | 农田水利 | 77.11 | 0.00 | 77.11 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 445.00 | 0.00 | 445.00 | |||
2130334 | 水利建设移民支出 | 247.18 | 0.00 | 247.18 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 1,439.76 | 0.00 | 1,439.76 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 453.95 | 0.00 | 453.95 | |||
21305 | 扶贫 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | |||
221 | 住房保障支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 115.45 | 115.45 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,532.82 | 302 | 商品和服务支出 | 85.79 | |
30101 | 基本工资 | 392.18 | 30201 | 办公费 | 11.22 | |
30102 | 津贴补贴 | 267.58 | 30202 | 印刷费 | 2.08 | |
30103 | 奖金 | 248.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 40.68 | 30204 | 手续费 | 0.08 | |
30107 | 绩效工资 | 74.48 | 30205 | 水费 | 0.22 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.59 | 30206 | 电费 | 1.26 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.49 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.11 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.66 | 30211 | 差旅费 | 8.27 | |
30113 | 住房公积金 | 115.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.91 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 97.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 201.70 | 30215 | 会议费 | 0.38 | |
30301 | 离休费 | 20.89 | 30216 | 培训费 | 3.40 | |
30302 | 退休费 | 135.76 | 30217 | 公务接待费 | 2.19 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 16.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 27.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.29 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.48 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.25 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.94 | 30239 | 其他交通费用 | 28.73 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.14 | ||||
人员经费合计 | 1,734.53 | 公用经费合计 | 85.79 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.4
| 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 5 | 6.77 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 4.37 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 252.45 | 0.00 | 252.45 | 341.55 | 0.00 | 341.55 | 341.55 | 0.00 | 341.55 | 252.45 | 0.00 | 252.45 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 235.37 | 0.00 | 235.37 | 318.97 | 0.00 | 318.97 | 318.97 | 0.00 | 318.97 | 235.37 | 0.00 | 235.37 | 0.00 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | 296.97 | 0.00 | 296.97 | 296.97 | 0.00 | 296.97 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | 0.00 | |||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.97 | 0.00 | 183.97 | 183.97 | 0.00 | 183.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 174.37 | 0.00 | 174.37 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 174.37 | 0.00 | 174.37 | 0.00 | |||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | |||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | |||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | |||
