鹿寨县农业农村局2019年度部门决算
鹿寨县 农业农村局
2019年度部门决算
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:鹿寨县农业农村局概况
一、主要职能
按鹿办(2019)34号三定方案的通知,农业农村局是县人民政府工作部门,为正科级。中共鹿寨县农村工作领导小组办公室是中共鹿寨县农村工作领导小组的办事机构,设在县农业农村局。承担县委农村工作领导小组具体工作,组织开展“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。县农业农村局的主要职责是:
1、 拟订并组织实施全县农业、渔业、畜牧业和饲料工业、农村经济中长期发展和农业机械化发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见;制定相关农业新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;制定本县辖区内的农机技术推广计划并组织实施。组织相关农业项目建设,指导相关农业产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全县相关农业检疫、种质资源管理工作;农机购置租货融资贴息补助资金管理和开展农机新机具新技术的引进、开发、试验、示范、宣传、培训、指导及规划、预测等推广工作,实行项目管理;负责国家级、自治区、市级与县级相关基地建设项目的申报立项和组织实施工作。承担全县农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作:归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。
2、具体负责全县农业和农村工作的综合协调,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。
3、拟订农业产业化和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善:提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;起草全县农业规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查;贯彻落实国家、自治区有关农业、渔业、畜牧业、兽医行业、饮料工业发展的方针政策和法律法规:负责拟订全县农作物病虫害及动物疾病防控政策、应急预案、疾病预防、控制和扑灭规划、计划,并组织实施。
4、拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施,负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作:牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作;指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理,指导全县农产品生产,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产;负责全县渔政管理。
6、负责全县主要农产品市场体系建设与发展规划、指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通;负责指导全县农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。
7、负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;调查处理重大渔业水域污染事故;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设。负责组织农用地、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施农业工程和农民增收措施。
8、拟订农业、水产畜牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计刻及有关政策措施,实施科教兴农战略,负责组织农业科研、技术推广项目的遴选及实施;实施本行业科研课题和科技推广项目,组织科研成果的验收和鉴定;负责农业转基因生物生产加工安全监督管理工作;指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作;指导基层农技推广体系建设。
9、承担提升农产品质量安全水平的责任,负责组织协调实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;监督和管理全县动物防疫、检疫工作;负责生猪屠宰的管理工作;负责兽医医政、兽药药政管理、动物产品质量安全、官方兽医和执业兽医以及动物病原微生物安全监督管理;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息,负责查处本行业的违法案件,进行行政复议、行政诉讼和应诉。
10、负责组织动、植物疫病防控技术攻关、执行兽医实验室的生物安全管理;协调、监督全县动、植物内部检疫(不含森林植物内检)工作。
11、监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品,指导农业生产资料市场体系建设,组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。
12、组织指导县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作,指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫,发布疫情并组织扑灭。
13、负责全县农业投资管理,提出农业投融资体制机制改革建议,组织编制全县农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担中央、自治区柳州市农业投资建设项目,按规定权限审批农业投资项目,参与农业投资项目资金安排和监督管理。
14、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。
15、负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械化的安全监管工作及农业机械化培训机构的监管。
16、负责农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导;农机维修质量争议仲裁、处理和农机产品质量的监督。
17、负责相关涉农信访工作,调解农田土地纠纷,及销售、倒卖假冒伪劣种子、化肥、农药、兽药农机具等农资产品,在农业生产上造成损失,引起的纠纷。
18、承担本辖区农产品和农业生产资料的质量安全监管,畜禽屠宰环节和病死畜禽无害化处理安全监管、农机安全监理督查工作。
19、承办县人民政府重大动物疾病防治工作职能。
20、承办县委、县人民政府和上级农业行政主管部门交办的其他任务。
21、职能转变。 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
22、有关职责分工。与县市场监督管理局有关职责分工。
县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
二、部门决算单位构成
2019年鹿寨县农业农村局决算包括5个决算单位(包括33个部门核算单位)
1、鹿寨县农业农村局本级。包括3个核算单位:鹿寨县农业农村局机关(2019年原农业、畜牧机关合并列入)、鹿寨县种子管理站(参公)、鹿寨县农业综合执法大队(参公)。
2、鹿寨县农业技术推广中心。包括13个核算单位,其中4个局二层事业单位:鹿寨县桑蚕科学研究所、鹿寨县农产品质量安全监督管理站、鹿寨县农业技术推广中心、广西农业广播电视学校鹿寨分校。9个乡镇农业技术推广站:鹿寨县鹿寨镇农业技术推广站、鹿寨县四排镇农业技术推广站、鹿寨县平山镇农业技术推广站、鹿寨县中渡镇农业技术推广站、鹿寨县黄冕镇农业技术推广站、鹿寨县寨沙镇农业技术推广站、鹿寨县导江乡农业技术推广站、鹿寨县拉沟乡农业技术推广站、鹿寨县江口乡农业技术推广站。
3、鹿寨县水果生产技术指导站1个核算单位
4、鹿寨县农村合作经济经营管理指导站1个核算单位
5、鹿寨县动物疫病预防控制中心。包括核算单位15个,其中6个局二层事业单位:动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县畜牧工作站、县水产技术推广站、县渔政渔港监督管理站、县渔种场。9个乡镇水产畜牧兽医站:鹿寨县鹿寨镇水产畜牧兽医站、鹿寨县四排镇水产畜牧兽医站、鹿寨县平山镇水产畜牧兽医站、鹿寨县中渡镇水产畜牧兽医站、鹿寨县黄冕镇水产畜牧兽医站、鹿寨县寨沙镇水产畜牧兽医站、鹿寨县导江乡水产畜牧兽医站、鹿寨县拉沟乡水产畜牧兽医站、鹿寨县江口乡水产畜牧兽医站
第二部分:鹿寨县农业农村局2019年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鹿寨县农业农村局汇总 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,634.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 60.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 246.82 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 18.02 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 543.45 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 357.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 703.54 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 5,543.54 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 300.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 223.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 79.96 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 13,654.35 | 本年支出合计 | 52 | 8,077.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,736.47 | 年末结转和结余 | 54 | 8,313.62 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 16,390.82 | 总计 | 56 | 16,390.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:鹿寨县农业农村局汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 13,654.35 | 13,654.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 235.90 | 235.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20603 | 应用研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 225.90 | 225.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 225.90 | 225.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 543.45 | 543.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 543.45 | 543.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375.07 | 375.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 357.64 | 357.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.36 | 194.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.12 | 47.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 163.28 | 163.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 163.28 | 163.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 700.52 | 700.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 388.14 | 388.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 388.14 | 388.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 292.38 | 292.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 2129901 | 292.38 | 292.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 11,134.62 | 11,134.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 10,480.10 | 10,480.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 789.01 | 789.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 1,889.79 | 1,889.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 146.76 | 146.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 369.02 | 369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130110 | 执法监管 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130112 | 农业行业业务管理 | 56.80 | 56.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 583.80 | 583.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 129.30 | 129.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 6,118.73 | 6,118.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21309 | 目标价格补贴 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 645.52 | 645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 645.52 | 645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 79.96 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 79.96 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 79.96 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位:万元
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门:鹿寨县农业农村局汇总 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8,077.20 | 3,584.04 | 4,493.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 60.26 | 0.00 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.26 | 0.00 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.26 | 0.00 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 246.82 | 0.00 | 246.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20603 | 应用研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060302 | 社会公益研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 236.82 | 0.00 | 236.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 236.82 | 0.00 | 236.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 543.45 | 543.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 543.45 | 543.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375.07 | 375.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 357.64 | 194.36 | 163.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.36 | 194.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 47.12 | 47.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 163.28 | 0.00 | 163.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 163.28 | 0.00 | 163.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 703.54 | 0.00 | 703.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 388.14 | 0.00 | 388.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 388.14 | 0.00 | 388.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 292.38 | 0.00 | 292.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129901 | 2129901 | 292.38 | 0.00 | 292.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,543.54 | 2,622.25 | 2,921.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 5,543.54 | 2,622.25 | 2,921.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 789.01 | 789.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 110.31 | 0.00 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 1,889.79 | 1,833.23 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 127.80 | 0.00 | 127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 339.83 | 0.00 | 339.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 21.26 | 0.00 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 执法监管 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130112 | 农业行业业务管理 | 541.59 | 0.00 | 541.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 562.87 | 0.00 | 562.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1,047.55 | 0.00 | 1,047.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 79.96 | 0.00 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 79.96 | 0.00 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 79.96 | 0.00 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:鹿寨县农业农村局汇总 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,634.35 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 246.82 | 246.82 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 543.45 | 543.45 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 357.64 | 357.64 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 703.54 | 680.52 | 23.02 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 5,543.54 | 5,543.54 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 79.96 | 79.96 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 13,654.35 | 本年支出合计 | 53 | 8,077.20 | 8,054.18 | 23.02 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,736.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 8,313.62 | 8,263.62 | 50.00 | |
