鹿寨县民政局2019年度部门决算
鹿寨县民政局
2019年度部门决算
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:鹿寨县民政局概况
一、主要职能
1、组织开展拥军优属活动,争创全国和全区“双拥”模范县;指导、落实执行各类优抚对象的优待、抚恤标准(业务截止2019年3月);
2、负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部接收安置工作,接收管理移交地方安置的军队离退休干部(业务截止2019年3月);
3、组织、协调全县的抗灾救灾工作,组织核查上报灾情,接收管理和分配救灾款物(业务截止2019年3月);
4、负责全县城乡居民最低生活保障工作,组织落实扶贫济困等社会互助活动,指导全县开展社会救济工作;
5、加强和改进基层政权和基层自治组织建设,争创全国村务公开和民主管理示范单位;
6、组织、协调全县行政区域界线的勘定和管理,规范区域内地名标志的设置和管理,负责区域内行政界线争议的调查和处理工作;
7、加强全县老年人、孤儿、五保户等特殊群体权益保护的行政管理,按要求落实完善福利院、敬老院等各类福利设施的标准化建设和管理;
8、按政策办理80岁-100岁老年人高龄补贴的审批、发放工作;
9、负责组织落实区域内的三无人员收容遣送工作;
10、承办全县婚姻登记管理工作;
11、负责全县低收入居民家庭经济状况的调查认定工作。
12、提供收养服务,弘扬救助精神。负责孤儿与弃婴,家庭无力照管的残疾儿童收养工作。
13、负责全县的殡葬管理及收殓、火化遗体工作。
二、部门决算单位构成
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
鹿寨县民政局婚姻登记处 | 全额拨款事业单位 |
鹿寨县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 全额拨款事业单位 |
鹿寨县行政区划和地名办公室 | 全额拨款事业单位 |
鹿寨县盲人医疗按摩所 | 全额拨款事业单位 |
鹿寨县社会福利院 | 全额拨款事业单位 |
鹿寨县殡葬管理所 | 全额拨款事业单位 |
第二部分:鹿寨县民政局2019年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5962.35 | 一、一般公共服务支出 | 0 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 192.3 | 二、外交支出 | 0 | |
三、上级补助收入 | 0 | 三、教育支出 | 0 | |
四、事业收入 | 0 | 四、科学技术支出 | 0 | |
五、经营收入 | 0 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | |
六、附属单位上缴收入 | 0 | 六、社会保障和就业支出 | 6015.14 | |
七、其他收入 | 0 | 七、卫生健康支出 | 287.51 | |
八、住房保障支出 | 31.11 | |||
九、其他支出 | 225.04 | |||
本年收入合计 | 6154.65 | 本年支出合计 | 6558.8 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 | |
年初结转和结余 | 711.83 | 年末结转与结余 | 307.69 | |
收入总计 | 6866.49 | 支出总计 | 6866.49 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
支出功能项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6154.65 | 6154.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5523.93 | 5523.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 民政管理事务 | 438.41 | 438.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080201 | 行政运行 | 184.54 | 184.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080206 | 民间组织管理 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 22.78 | 22.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3.76 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 223.88 | 223.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 84.39 | 84.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.67 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.61 | 10.61 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.11 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 494.59 | 494.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080802 | 伤残抚恤 | 23.86 | 23.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 381.62 | 381.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 38.81 | 38.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 6.53 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080899 | 其他优抚支出 | 43.76 | 43.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20810 | 社会福利 | 1040.19 | 1040.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081001 | 儿童福利 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081002 | 老年福利 | 595.2 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081004 | 殡葬 | 271.95 | 271.95 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 123.04 | 123.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20811 | 残疾人事业 | 473.8 | 473.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 473.8 | 473.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20819 | 最低生活保障 | 1529.19 | 1529.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1529.19 | 1529.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20820 | 临时救助 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20821 | 特困人员救助供养 | 1279.55 | 1279.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 338.03 | 338.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 941.52 | 941.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20825 | 其他生活救助 | 35.23 | 35.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20828 | 退役军人管理事务 | 35.69 | 35.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082804 | 拥军优属 | 35.69 | 35.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 407.16 | 407.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.93 | 21.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21013 | 医疗救助 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21014 | 优抚对象医疗 | 7.41 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.41 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 192.45 | 192.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 192.3 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 171.3 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2299901 | 其他支出 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
支出功能项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6558.8 | 647.6 | 5911.19 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6015.14 | 578.74 | 5436.4 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 民政管理事务 | 454.19 | 184.54 | 269.64 | 0 | 0 | 0 |
2080201 | 行政运行 | 184.54 | 184.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080206 | 民间组织管理 | 3.44 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 58.18 | 0 | 58.18 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3.76 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 204.27 | 0 | 204.27 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 84.39 | 84.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.67 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.61 | 10.61 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.11 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 738.12 | 0 | 738.12 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 10.77 | 0 | 10.77 | 0 | 0 | 0 |
2080802 | 伤残抚恤 | 163.13 | 0 | 163.13 | 0 | 0 | 0 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 381.62 | 0 | 381.62 | 0 | 0 | 0 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 38.81 | 0 | 38.81 | 0 | 0 | 0 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 41.34 | 0 | 41.34 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 102.45 | 0 | 102.45 | 0 | 0 | 0 |
20809 | 退役安置 | 85.12 | 0 | 85.12 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 11.79 | 0 | 11.79 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 73.34 | 0 | 73.34 | |||
20810 | 社会福利 | 1063.05 | 0 | 1063.05 | 0 | 0 | 0 |
2081001 | 儿童福利 | 72.86 | 0 | 72.86 | 0 | 0 | 0 |
2081002 | 老年福利 | 595.2 | 0 | 595.2 | 0 | 0 | 0 |
2081004 | 殡葬 | 271.95 | 271.95 | 0 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 123.04 | 37.86 | 85.18 | 0 | 0 | 0 |
20811 | 残疾人事业 | 536.38 | 0 | 536.38 | 0 | 0 | 0 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 536.38 | 0 | 536.38 | 0 | 0 | 0 |
20819 | 最低生活保障 | 1549.98 | 0 | 1549.98 | 0 | 0 | 0 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1549.98 | 0 | 1549.98 | 0 | 0 | 0 |
20820 | 临时救助 | 158.12 | 0 | 158.12 | 0 | 0 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | 98.01 | 0 | 98.01 | 0 | 0 | 0 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 60.12 | 0 | 60.12 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 1274.13 | 0 | 1274.13 | 0 | 0 | 0 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 326.96 | 0 | 326.96 | 0 | 0 | 0 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 947.16 | 0 | 947.16 | 0 | 0 | 0 |
20825 | 其他生活救助 | 35.23 | 0 | 35.23 | 0 | 0 | 0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.03 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 33.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 |
20828 | 退役军人管理事务 | 35.69 | 0 | 35.69 | 0 | 0 | 0 |
2082804 | 拥军优属 | 35.69 | 0 | 35.69 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 287.51 | 37.76 | 249.75 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.76 | 37.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.83 | 15.83 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21013 | 医疗救助 | 176.63 | 0 | 176.63 | 0 | 0 | 0 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 176.63 | 0 | 176.63 | 0 | 0 | 0 |
21014 | 优抚对象医疗 | 70.12 | 0 | 70.12 | 0 | 0 | 0 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 66.44 | 0 | 66.44 | 0 | 0 | 0 |
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 3.68 | 0 | 3.68 | |||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 225.04 | 0 | 225.04 | 0 | 0 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 224.89 | 0 | 224.89 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 203.89 | 0 | 203.89 | 0 | 0 | 0 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
2299901 | 其他支出 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5962.35 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 192.3 | 二、外交支出 | 19 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、教育支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 6015.14 | 6015.14 | 0 | ||
7 | 七、卫生健康支出 | 24 | 287.51 | 287.51 | 0 | ||
8 | 八、住房保障支出 | 25 | 31.11 | 31.11 | 0 | ||
9 | 九、其他支出 | 26 | 225.04 | 0.15 | 224.89 | ||
本年收入合计 | 12 | 6154.65 | 本年支出合计 | 29 | 6558.8 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 711.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 307.69 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 679.24 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32.59 | 32 | ||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 6866.49 | 合计 | 34 | 6866.49 |
单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6333.9 | 647.6 | 5686.3 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6015.14 | 578.74 | 5436.4 |
20802 | 民政管理事务 | 454.19 | 184.54 | 269.64 |
2080201 | 行政运行 | 184.54 | 184.54 | 0 |
2080206 | 民间组织管理 | 3.44 | 0 | 3.44 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 58.18 | 0 | 58.18 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3.76 | 0 | 3.76 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 204.27 | 0 | 204.27 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 84.39 | 84.39 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.67 | 23.67 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.61 | 10.61 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.11 | 50.11 | 0 |
20808 | 抚恤 | 738.12 | 0 | 738.12 |
2080801 | 死亡抚恤 | 10.77 | 0 | 10.77 |
2080802 | 伤残抚恤 | 163.13 | 0 | 163.13 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 381.62 | 0 | 381.62 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 38.81 | 0 | 38.81 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 41.34 | 0 | 41.34 |
2080899 | 其他优抚支出 | 102.45 | 0 | 102.45 |
20809 | 退役安置 | 85.12 | 0 | 85.12 |
2080901 | 退役士兵安置 | 11.79 | 0 | 11.79 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 73.34 | 0 | 73.34 |
20810 | 社会福利 | 1063.05 | 309.81 | 753.25 |
2081001 | 儿童福利 | 72.86 | 0 | 72.86 |
2081002 | 老年福利 | 595.2 | 0 | 595.2 |
2081004 | 殡葬 | 271.95 | 271.95 | 0 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 123.04 | 37.86 | 85.18 |
20811 | 残疾人事业 | 536.38 | 0 | 536.38 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 536.38 | 0 | 536.38 |
20819 | 最低生活保障 | 1549.98 | 0 | 1549.98 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1549.98 | 0 | 1549.98 |
20820 | 临时救助 | 158.12 | 0 | 158.12 |
2082001 | 临时救助支出 | 98.01 | 0 | 98.01 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 60.12 | 0 | 60.12 |
20821 | 特困人员救助供养 | 1274.13 | 0 | 1274.13 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 326.96 | 0 | 326.96 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 947.16 | 0 | 947.16 |
20825 | 其他生活救助 | 35.23 | 0 | 35.23 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.03 | 0 | 2.03 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 33.2 | 0 | 33.2 |
20828 | 退役军人管理事务 | 35.69 | 0 | 35.69 |
2082804 | 拥军优属 | 35.69 | 0 | 35.69 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0 | 0.74 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0 | 0.74 |
210 | 卫生健康支出 | 287.51 | 37.76 | 249.75 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.76 | 37.76 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.83 | 15.83 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | 0 |
21013 | 医疗救助 | 176.63 | 0 | 176.63 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 176.63 | 0 | 176.63 |
21014 | 优抚对象医疗 | 70.12 | 0 | 70.12 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 66.44 | 0 | 66.44 |
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 3.68 | 0 | 3.68 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3 | 0 | 3 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3 | 0 | 3 |
221 | 住房保障支出 | 31.11 | 31.11 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 31.11 | 31.11 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 31.11 | 31.11 | 0 |
229 | 其他支出 | 0.15 | 0 | 0.15 |
22999 | 其他支出 | 0.15 | 0 | 0.15 |
2299901 | 其他支出 | 0.15 | 0 | 0.15 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 490.83 | 302 | 商品和服务支出 | 115.21 |
30101 | 基本工资 | 151.71 | 30201 | 办公费 | 6.27 |
30102 | 津贴补贴 | 47.64 | 30202 | 印刷费 | 0.16 |
30103 | 奖金 | 71.49 | 30303 | 咨询费 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.38 | 30304 | 手续费 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 8.56 | 30305 | 水费 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 23.28 | 30306 | 电费 | 8.5 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.11 | 30307 | 邮电费 | 2.37 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30308 | 取暖费 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.64 | 30309 | 物业管理费 | 2.83 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.84 | 30211 | 差旅费 | 21.1 |
30113 | 住房公积金 | 31.11 | 30213 | 维修(护)费 | 4.08 |
30199 | 其他工资福利支出 | 48.07 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.56 | 30218 | 专用材料费 | 4.61 |
30301 | 离休费 | 10.35 | 30225 | 专用燃料费 | 18.6 |
30302 | 退休费 | 10.61 | 30226 | 劳务费 | 0.21 |
30304 | 抚恤金 | 0.04 | 30228 | 工会经费 | 0.64 |
30305 | 生活补助 | 10.78 | 30229 | 福利费 | 0.2 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.8 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.87 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.08 | |||
人员经费合计 | 532.39 | 公用经费合计 | 115.21 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.08 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2.08 | 16.56 | 0 | 11.87 | 0 | 11.87 | 4.68 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 32.59 | 0 | 32.59 | 192.3 | 224.89 | 0 | 224.89 | 0 | 0 | 0 | |
229 | 其他支出 | 32.59 | 0 | 32.59 | 192.3 | 224.89 | 0 | 224.89 | 0 | 0 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.59 | 0 | 32.59 | 192.3 | 224.89 | 0 | 224.89 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.59 | 0 | 32.59 | 171.3 | 203.89 | 0 | 203.89 | 0 | 0 | 0 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:鹿寨县民政局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
2019年度收入总计6866.49万元,支出总计6866.49万元,与2018年相比,收、支分别减少1377.88万元、1700.49万元;分别减少16.71%、19.85%。
二、2019年度收入决算情况
本年收入总计6154.65万元 ,其中:一般公共预算财政拨款收入5962.35万元;占比96.88% ;政府基金预算财政拨款收入192.3万元;占比3.12%。
三、2019年度支出决算情况
本年支出合计6558.8万元,其中:基本支出647.6万元,占9.87%;项目支出5911.19万元,占90.13%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2019年度财政拨款收、支总决算6866.49万元、6866.49万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2415.43万元,减少26.2%。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门2019年度财政拨款支出6333.9万元,占本年支出合计的96.57%。与2018年相比,财政拨款支出减少1829.67万元,下降22.41%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6333.9万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出6015.14万元,占94.97%;卫生健康支出287.51万元,占4.54%;住房保障支出31.11万元,占0.49%;其他支出0.15万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为3384.1万元,支出决算为6333.9万元。决算数大于预算数的主要原因:2019年困难群众救助补助资金不纳入县级财政预算资金范畴,由自治区民政厅下达安排使用。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度财政拨款基本支出647.6万元,其中:
人员经费532.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费115.21万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.08万元,支出决算为16.56万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为11.87万元;公务接待费支出决算为4.68万元。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是
