【鹿寨县林业局】2024年12月行政许可台账(12.6)
来源:
鹿寨县林业局  |
发布日期:
2024-12-06 11:45
 | 浏览量:
2024年12月行政许可台账(12.6) | ||||||||
序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可内容 | 行政许可决定相对人 | 作出决定的机关 | 作出决定的日期 | 备注 |
1 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]250号 | 采伐面积3.23公顷,树种速生桉,蓄积376立方米,出材量292立方米。 | 广西金桂林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2024/12/3 | |
2 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]249号 | 采伐面积5.11公顷,树种速生桉,蓄积594立方米,出材量462立方米。 | 广西金桂林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2024/12/3 | |
3 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]248号 | 采伐面积7.24公顷,树种速生桉,蓄积842立方米,出材量655立方米。 | 广西金桂林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2024/12/3 | |
4 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]247号 | 采伐面积8.07公顷,树种速生桉,蓄积940立方米,出材量730立方米。 | 广西金桂林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2024/12/3 | |
5 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]246号 | 采伐面积0.2公顷,树种速生桉,蓄积25立方米,出材量20立方米。 | 广西金桂林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2024/12/3 | |
6 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]245号 | 采伐面积0.62公顷,树种速生桉,蓄积74立方米,出材量58立方米。 | 广西金桂林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2024/12/3 | |
7 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]244号 | 采伐面积4.02公顷,树种速生桉,蓄积466立方米,出材量362立方米。 | 广西金桂林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2024/12/3 | |
8 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]243号 | 采伐面积4.25公顷,树种速生桉,蓄积494立方米,出材量385立方米。 | 广西金桂林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2024/12/3 | |
9 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]252号 | 采伐面积0.08公顷,树种速生桉,蓄积10立方米,出材量8立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/12/3 | |
10 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]251号 | 采伐面积0.10公顷,树种速生桉,蓄积12立方米,出材量9立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/12/3 | |
11 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]242号 | 采伐面积0.69公顷,树种速生桉,蓄积88立方米,出材量73立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/12/3 |
分享本页面至: