【鹿寨县林业局】2024年11月行政许可台账(11.29)
来源:
鹿寨县林业局  |
发布日期:
2024-11-29 17:00
 | 浏览量:
2024年11月行政许可台账(11.29) | ||||||||
序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可内容 | 行政许可决定相对人 | 作出决定的机关 | 作出决定的日期 | 备注 |
1 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]235号 | 采伐面积3.94公顷,树种速生桉,蓄积257立方米,出材量175立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/11/27 | |
2 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]234号 | 采伐面积0.64公顷,树种速生桉,蓄积44立方米,出材量30立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/11/27 | |
3 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]236号 | 采伐面积1.45公顷,树种速生桉,蓄积96立方米,出材量65立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/11/27 | |
4 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]233号 | 采伐面积1.65公顷,树种速生桉,蓄积104立方米,出材量71立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/11/27 | |
5 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]237号 | 采伐面积0.18公顷,树种速生桉,蓄积23立方米,出材量19立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/11/27 | |
6 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]238号 | 采伐面积0.04公顷,树种速生桉,蓄积5立方米,出材量4立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/11/27 | |
7 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]239号 | 采伐面积0.3公顷,树种速生桉,蓄积38立方米,出材量32立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/11/27 | |
8 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]240号 | 采伐面积0.11公顷,树种速生桉,蓄积14立方米,出材量11立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/11/27 | |
9 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]241号 | 采伐面积0.2公顷,树种速生桉,蓄积26立方米,出材量21立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/11/27 | |
10 | 行政许可 | 林业植物检疫证书核发( 出省) | 林草检字:桂NO.02315476 | 篙竹:2600根 | 韦景辉 | 鹿寨县林业局 | 2024/11/29 |
分享本页面至: