【鹿寨县林业局】2024年7月行政许可台账(7.26)
来源:
鹿寨县林业局  |
发布日期:
2024-07-26 15:00
 | 浏览量:
2024年7月行政许可台账(7.26) | ||||||||
序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可内容 | 行政许可决定相对人 | 作出决定的机关 | 作出决定的日期 | 备注 |
1 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]137号 | 采伐面积0.51公顷,树种速生桉,蓄积57立方米,出材量47立方米,采伐株数550株,薪材8吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/19 | |
2 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]150号 | 采伐面积1.11公顷,树种速生桉,蓄积163立方米,出材量135立方米,采伐株数1266株,薪材22吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
3 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]151号 | 采伐面积0.7公顷,树种速生桉,蓄积101立方米,出材量84立方米,采伐株数767株,薪材16吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
4 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]149号 | 采伐面积1.73公顷,树种速生桉,蓄积274立方米,出材量213立方米,采伐株数767株,薪材14吨。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
5 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]148号 | 采伐面积0.33公顷,树种速生桉,蓄积53立方米,出材量41立方米,采伐株数510株,薪材11吨。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
6 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]147号 | 采伐面积0.76公顷,树种速生桉,蓄积121立方米,出材量94立方米,采伐株数1060株,薪材24吨。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
7 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]146号 | 采伐面积0.44公顷,树种速生桉,蓄积71立方米,出材量55立方米,采伐株数627株,薪材14吨。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
8 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]145号 | 采伐面积0.49公顷,树种速生桉,蓄积77立方米,出材量60立方米,采伐株数713株,薪材15吨。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
9 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]142号 | 采伐面积0.4公顷,树种速生桉,蓄积62立方米,出材量48立方米,采伐株数540株,薪材13吨。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
10 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]143号 | 采伐面积6.32公顷,树种速生桉,蓄积999立方米,出材量778立方米,采伐株数8879株,薪材199吨。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
11 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]141号 | 采伐面积1.24公顷,树种速生桉,蓄积197立方米,出材量153立方米,采伐株数1860株,薪材40吨。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
12 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]140号 | 采伐面积0.19公顷,树种速生桉,蓄积31立方米,出材量24立方米,采伐株数305株,薪材6吨。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
13 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]139号 | 采伐面积0.16公顷,树种速生桉,蓄积25立方米,出材量20立方米,采伐株数242株,薪材5吨。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
14 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]138号 | 采伐面积0.14公顷,树种速生桉,蓄积23立方米,出材量18立方米,采伐株数197株,薪材5吨。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 | |
15 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2024]144号 | 采伐面积0.55公顷,树种速生桉,蓄积88立方米,出材量68立方米,采伐株数759株,薪材18吨。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2024/7/22 |
分享本页面至: