鹿寨县农业农村局2024年行政检查目录表2024.12.1-12.31
来源:
鹿寨县农业农村局  |
发布日期:
2025-01-03 08:25
 | 浏览量:
<
序号 | 执法类别 | 行政检查对象 | 检查依据 | 检查方式 | 检查时间 | 检查事项 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 | 备注 |
1 | 行政检查 | 廖义龙 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 12月13日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | 桂13-730** | |
2 | 行政检查 | 韦平英 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 12月13日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 5.其他违章行为 | 已整改,对当事人进行宣传教育,责令整改,处罚200元。 | |
3 | 行政检查 | 陆运亮 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 12月15日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | 桂02342** | |
4 | 行政检查 | 潘余庆 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 12月15日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | 桂02341** | |
5 | 行政检查 | 周忠亮 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 12月15日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | 桂02328** | |
6 | 行政检查 | 刘锋儒 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 12月10日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | 湘11N24** | |
7 | 行政检查 | 韦玉刚 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 12月10日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 1.无证驾驶 | 已整改,对当事人进行宣传教育,责令整改,处罚200元。 | 桂02317** |
8 | 行政检查 | 陈伍传 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 12月31日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | ||
9 | 行政检查 | 罗新周 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 12月31日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | 豫07F39** | |
10 | 行政检查 | 桂柳渔302** 黄茂强 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 12月13日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
11 | 行政检查 | 桂柳渔303**8 黄进才 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 12月13日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
12 | 行政检查 | 桂柳渔303** 黄明明 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 12月13日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
13 | 行政检查 | 桂柳渔300** 李春发 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 12月19日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
14 | 行政检查 | 桂柳渔300** 黄汝明 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 12月19日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
15 | 行政检查 | 桂柳渔304** 周天福 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 12月13日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
16 | 行政检查 | 桂柳渔303** 黄连喜 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 12月13日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
17 | 行政检查 | 桂柳渔303** 施仁宏 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 12月18日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
18 | 行政检查 | 桂柳渔303** 黄明安 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 12月18日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
19 | 行政检查 | 桂柳渔304** 梁桂生 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 12月25日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
20 | 行政检查 | 桂柳渔304** 陈太有 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 12月25日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
21 | 行政检查 | 桂柳渔304** 施玉军 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 12月25日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
22 | 行政检查 | 鹿寨县众福农业科技有限公司 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 12月13日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | 无 | |
23 | 行政检查 | 鹿寨县老陆农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 12月13日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | 无 | |
24 | 行政检查 | 鹿寨县知时节农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 12月13日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | 无 | |
25 | 行政检查 | 鹿寨县罗祖才农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 12月13日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | 无 | |
26 | 行政检查 | 鹿寨县鼎盛农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 12月13日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | 无 | |
27 | 行政检查 | 鹿寨县进锋农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 12月13日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | 无 | |
28 | 行政检查 | 鹿寨县德农农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 12月13日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | 无 |
分享本页面至: