鹿寨县农业农村局2024年行政检查目录表2024.11.1-11.30
来源:
鹿寨县农业农村局  |
发布日期:
2024-11-28 08:25
 | 浏览量:
<
序号 | 执法类别 | 行政检查对象 | 检查依据 | 检查方式 | 检查时间 | 检查事项 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 | 备注 |
农资 | ||||||||||
1 | 行政检查 | 鹿寨县阿海农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月14日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
2 | 行政检查 | 鹿寨县杨生农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月14日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
3 | 行政检查 | 鹿寨县绎达农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月18日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
4 | 行政检查 | 鹿寨县大众农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月18日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
5 | 行政检查 | 鹿寨县硕丰农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月18日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
6 | 行政检查 | 鹿寨县绿尚农资有限公司 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月18日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
7 | 行政检查 | 鹿寨县连喜农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月18日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
8 | 行政检查 | 鹿寨县瑞明农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月18日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
9 | 行政检查 | 鹿寨县忠合农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月19日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
10 | 行政检查 | 鹿寨县农佳源农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月19日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
11 | 行政检查 | 鹿寨县波平农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月20日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
12 | 行政检查 | 鹿寨县小军农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月20日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
13 | 行政检查 | 鹿寨县适佳农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月20日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
14 | 行政检查 | 鹿寨县陈兵农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月20日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
15 | 行政检查 | 鹿寨县太林农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月20日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
16 | 行政检查 | 鹿寨县庆盛农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月21日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
17 | 行政检查 | 鹿寨县诗成农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月21日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
18 | 行政检查 | 鹿寨县九龙农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月21日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
19 | 行政检查 | 鹿寨县君超农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月21日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
20 | 行政检查 | 鹿寨县经伦农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月21日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
21 | 行政检查 | 鹿寨县锋哥农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月22日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
22 | 行政检查 | 鹿寨县广芝农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月25日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
23 | 行政检查 | 鹿寨县廖萍农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月25日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
24 | 行政检查 | 鹿寨县亮江农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月25日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
25 | 行政检查 | 鹿寨县陆仲才农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月25日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
26 | 行政检查 | 鹿寨县大纬农资经营部 | 《农药管理条例》《《肥料登记管理办法》 | 现场检查 | 2024年11月25日 | 农药、肥料、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
饲料、兽药 | ||||||||||
1 | 行政检查 | 柳州市漓源饲料有限公司 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料质量安全管理规范》、《安全生产法》 | 现场检查 | 2024年11月26日 | 饲料、安全生产 | 饲料:包装、标签、添加剂是否符合规定,是否涉嫌生产假劣饲料及其它;安全生产:安全防护设施设备情况,安全管理制度情况。 | 无 | ||
2 | 行政检查 | 柳州悦丰牧业有限公司 | 《动物防疫法》、《畜牧法》、《安全生产法》 | 现场检查、查看台账、票证 | 2024年11月27日 | 畜牧生产、安全生产 | 畜牧生产:1.查看养殖场兽药、饲料及饲料添加剂等生产投入品使用情况,并对饲料间、兽药房进行了实地查看;2.查阅养殖档案,了解养殖场消毒、疫苗接种,用药,死淘等情况;3.检查产地检疫申报、检疫情况;4.现场查看规模场的消毒设施、设备运转情况;5.了解病死动物无害化处理措施;8.检查各项制度上墙情况;安全生产:安全防护设施设备情况,安全管理制度情况。 | 无 | ||
4 | 行政检查 | 鹿寨县王子兽药店 | 《兽药管理条例》、《兽药标签和说明管理办法》、《安全生产法》 | 现场检查、查看台账、票证 | 2024年11月27日 | 兽药、安全生产 | 兽药:是否超范围经营兽药 ,是否执行兽药经营台账制度 ,是否经营未取得兽药登记证的兽药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣兽药及其它;安全生产:安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
5 | 行政检查 | 鹿寨县三帅禽苗社 | 《兽药管理条例》、《兽药标签和说明管理办法》、《安全生产法》 | 现场检查、查看台账、票证 | 2024年11月27日 | 兽药、安全生产 | 兽药:是否超范围经营兽药 ,是否执行兽药经营台账制度 ,是否经营未取得兽药登记证的兽药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣兽药及其它;安全生产:安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
6 | 行政检查 | 鹿寨县通泰兽药店 | 《兽药管理条例》、《兽药标签和说明管理办法》、《安全生产法》 | 现场检查、查看台账、票证 | 2024年11月27日 | 兽药、安全生产 | 兽药:是否超范围经营兽药 ,是否执行兽药经营台账制度 ,是否经营未取得兽药登记证的兽药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣兽药及其它;安全生产:安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
农机、渔政 | ||||||||||
1 | 行政检查 | 罗立 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 2024年11月4日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | ||
2 | 行政检查 | 易昌文 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 2024年11月4日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | ||
3 | 行政检查 | 覃大兴 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 2024年11月4日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | ||
4 | 行政检查 | 骆桂忠 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 2024年11月4日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | ||
5 | 行政检查 | 莫庆辉 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 2024年11月6日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | ||
6 | 行政检查 | 潘会东 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 2024年11月6日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | ||
7 | 行政检查 | 陈俊显 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 2024年11月6日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | ||
8 | 行政检查 | 黄光林 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 2024年11月6日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | ||
9 | 行政检查 | 林龙 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 2024年11月19日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | ||
10 | 行政检查 | 覃继旺 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 2024年11月19日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | ||
1 | 行政检查 | 桂柳渔30423 施能强 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 2024年11月7日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
2 | 行政检查 | 桂柳渔30438 梁丽洁 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 2024年11月7日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
3 | 行政检查 | 桂柳渔30440 黄明光 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 2024年11月7日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
4 | 行政检查 | 桂柳渔30428 周高亮 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 2024年11月7日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
5 | 行政检查 | 桂柳渔30445 梁桂生 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 2024年11月14日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
6 | 行政检查 | 桂柳渔30306 黄二妹 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 2024年11月14日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
7 | 行政检查 | 桂柳渔30309 李树德 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 2024年11月14日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
8 | 行政检查 | 桂柳渔30267 彭有芬 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 2024年11月20日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
9 | 行政检查 | 桂柳渔30268 彭有兴 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 2024年11月20日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
10 | 行政检查 | 桂柳渔303271 施有莲 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 2024年11月20日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 |
分享本页面至: