鹿寨县农业农村局2024年行政检查目录表2024.08.01-08.31
来源:
鹿寨县农业农村局  |
发布日期:
2024-09-03 09:45
 | 浏览量:
<
农资 | ||||||||||
序号 | 执法类别 | 行政检查对象 | 检查依据 | 检查方式 | 检查时间 | 检查事项 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 | 备注 |
1 | 行政检查 | 鹿寨县萱萱农资店 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月7日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
2 | 行政检查 | 鹿寨县劲收农资店 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月7日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
3 | 行政检查 | 鹿寨县小莫农资店 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月7日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
4 | 行政检查 | 鹿寨县小雷农资店 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月7日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
5 | 行政检查 | 鹿寨县宝平农资经营部 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月7日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
6 | 行政检查 | 鹿寨县小邓农资经营部 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月7日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
7 | 行政检查 | 鹿寨县旭辉农资店 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月7日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
8 | 行政检查 | 鹿寨县四季旺农资店 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月7日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
9 | 行政检查 | 鹿寨县农壹佰农资经营部 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月8日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
10 | 行政检查 | 鹿寨县花明农资店 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月8日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
11 | 行政检查 | 鹿寨县建沃农资经营部 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月8日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
12 | 行政检查 | 鹿寨县阿秀农资经营部 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月8日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 未执行农药经营台账制度 | 责令限期整改 | |
13 | 行政检查 | 鹿寨县蓝健农资经营部 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月8日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 1、限制使用农药未落实实名购买制度;2、农药经营台账未完善 | 责令限期整改 | |
14 | 行政检查 | 鹿寨县莫老三农资经营部 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月8日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
15 | 行政检查 | 鹿寨县阳农植保技术服务部 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月8日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
16 | 行政检查 | 鹿寨县博得植保技术服务部 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月8日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
17 | 行政检查 | 鹿寨县创博农资经营部 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月8日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
18 | 行政检查 | 鹿寨县宏宇农资经营部 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月29日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 限制使用农药购买实名登记不完善 | 责令限期整改 | |
19 | 行政检查 | 鹿寨县宝平农资经营部 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《种子法》 | 现场检查 | 8月29日 | 农药、肥料、种子、安全生产 | 农药:是否超范围经营农药 ,是否执行农药经营台账制度 ,是否经营未取得农药登记证的农药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣农药及其它 ;肥料:是否取得肥料登记证及备案,标签是否规范及其它 ;安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 限制使用农药未执行实名登记 | 责令限期整改 | |
畜牧 | ||||||||||
1 | 行政检查 | 柳州市漓源饲料有限公司 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料质量安全管理规范》、《安全生产法》 | 现场检查 | 2024年8月27日 | 饲料、安全生产 | 饲料:包装、标签、添加剂是否符合规定 ,是否涉嫌生产假劣饲料及其它;安全生产:安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
4 | 行政检查 | 鹿寨县平山镇万丰兽药经营部 | 《兽药管理条例》、《兽药标签和说明管理办法》、《安全生产法》 | 现场检查、查看台账、票证 | 2024年8月29日 | 兽药、安全生产 | 兽药:是否超范围经营兽药 ,是否执行兽药经营台账制度 ,是否经营未取得兽药登记证的兽药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣兽药及其它;安全生产:安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
5 | 行政检查 | 鹿寨县张荣兽药经营部 | 《兽药管理条例》、《兽药标签和说明管理办法》、《安全生产法》 | 现场检查、查看台账、票证 | 2024年8月29日 | 兽药、安全生产 | 兽药:是否超范围经营兽药 ,是否执行兽药经营台账制度 ,是否经营未取得兽药登记证的兽药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣兽药及其它;安全生产:安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
6 | 行政检查 | 鹿寨县中渡镇徐记兽药经营部 | 《兽药管理条例》、《兽药标签和说明管理办法》、《安全生产法》 | 现场检查、查看台账、票证 | 2024年8月29日 | 兽药、安全生产 | 兽药:是否超范围经营兽药 ,是否执行兽药经营台账制度 ,是否经营未取得兽药登记证的兽药 ,包装、标签是否符合规定 ,是否涉嫌经营假、劣兽药及其它;安全生产:安全防护设施设备情况 ,安全管理制度情况 | 无 | ||
渔政 | ||||||||||
序号 | 执法类别 | 行政检查对象 | 检查依据 | 检查方式 | 检查时间 | 检查事项 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 | 备注 |
1 | 行政检查 | 桂柳渔30**9 廖永贵 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 8月7日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
2 | 行政检查 | 桂柳渔30**3 施鸿贵 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 8月7日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
3 | 行政检查 | 桂柳渔30**0 黄永福 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 8月7日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
4 | 行政检查 | 桂柳渔30**7 李书有 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 8月7日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
5 | 行政检查 | 桂柳渔30**0 刘小鸾 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 8月7日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
6 | 行政检查 | 桂柳渔30**1 李明军 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 8月7日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
7 | 行政检查 | 桂柳渔30**5 李发成 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 8月23日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
8 | 行政检查 | 桂柳渔30**6 梁兴旺 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 8月23日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
9 | 行政检查 | 桂柳渔30**2 周勇 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 8月23日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
10 | 行政检查 | 桂柳渔301*0 黄明才 | 《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》、《渔政执法工作规范(暂行)》 | 现场检查 | 8月23日 | 渔业安全生产检查 | 持证渔船是否按规定配备安全设施救生设施、照明设施、消防设施、通讯设备、系泊设备情况;船体及机械部分是否破裂、腐烂、动力系统故障;是否证照不齐从事捕捞:三证不齐、无船员证;渔船是否载客或货运;是否在航道捕捞、停泊。 | 无 | 无 | |
农机 | ||||||||||
1 | 行政检查 | 廖国富 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 8月2日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | 贵09A41** | |
2 | 行政检查 | 罗与勤 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 8月9日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | 桂02346** | |
3 | 行政检查 | 陆绍成 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 8月16日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | 桂02331** | |
4 | 行政检查 | 徐火秀 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 8月16日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | 桂02350** | |
5 | 行政检查 | 韦在邱 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 8月28日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 无 | 新车 | |
6 | 行政检查 | 王袁华 | 《农业机械安全监督管理条例》、 《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》 | 现场检查 | 8月30日 | 违章检查 | 1、无证驾驶 2、证驾不符 3、逾期未检验 4、违法载人 5、其他违章行为 | 逾期未检验 | 已整改,对当事人进行宣传教育,责令整改。 | 湘11C17** |
分享本页面至: