鹿寨县农业农村局发放2024年(1—6月)村级动物防疫员实施强制免疫劳务补助的公示
鹿寨县2024年春季重大动物疫病免疫工作已全面完成,各乡镇按照《鹿寨县村级动物疫病防治员绩效考核细则(修订)》对辖区内重大动物疫病免疫工作进行实际考核。依据考核结果,拟定发放(1—6月)村级动物防疫员实施强制免疫劳务补助,现予以公示。
公示期为7个工作日(2024年8月8日—2024年8月16日),如有异议,请在公示期,以电话或者书面向鹿寨县农业农村局反映,反映事情属实,将受法律保护。如无异议,公示期满后,发放村级动物防疫员实施强制免疫劳务补助。
联系电话:0772-6813545,0772-6812167。
地 址:鹿寨县建中东路30-5号
附:鹿寨县农业农村局发放2024年(1—6月)村级动物防疫员实施强制免疫劳务补 助情况表
鹿寨县农业农村局
2024年8月7日
鹿寨县农业农村局发放2024年(1—6月)村级动物防疫员实施强制免疫劳务补助情况表
乡镇 | 姓名 | 负责免疫区域 | 身份证号 | 发放金额(元) | 备注 |
鹿寨镇15人 | 孙永泽 | 思贤村、县农村 | 45222319751018**** | 6426.00 | |
谢碧周 | 龙田村 | 45222319710525**** | 3060.00 | ||
黄邦从 | 波井村、新村村 | 45222319630923**** | 6426.00 | ||
陈 锋 | 大村村 | 45222319820402**** | 3060.00 | ||
秦辛平 | 思义村 | 45222319711115**** | 3060.00 | ||
蔡小华 | 角塘村、新胜村 | 45222319710116**** | 6120.00 | ||
覃庚送 | 独羊村 | 45222319801006**** | 3060.00 | ||
韦太益 | 大良村 | 45222319770615**** | 3060.00 | ||
孔继忠 | 交通村 | 45222319750722**** | 3060.00 | ||
周太庭 | 龙坪村 | 45222319690810**** | 3060.00 | ||
周仁廷 | 大河村 | 45222319720310**** | 3060.00 | ||
吴新强 | 俄洲村 | 45222319590919**** | 3060.00 | ||
简国辉 | 窑上村 | 45222319771030**** | 3060.00 | ||
黄景祯 | 石路村 | 45222319860709**** | 3060.00 | ||
郭贞华 | 思洛村 | 45222319751017**** | 2448.00 | ||
寨沙镇6人 | 沈云火 | 龙江、板坡、教化、长塘 | 45222319620218**** | 12240.00 | |
陆艳荣 | 古木、官庄、九敢、九甫 | 45222319671225**** | 12240.00 | ||
朱建荣 | 拉章、拉庙、北里、长田 | 45222319721124**** | 12240.00 | ||
刘雪平 | 板江、兴等、木岗、寨沙 | 45222319661223**** | 12240.00 | ||
陈东华 | 六往、全坡、东马、杜康 | 45222319790909**** | 12240.00 | ||
沈黎 | 河岭、社区、古盏 | 45222319920809**** | 9180.00 | ||
拉沟乡4人 | 赖庆发 | 民主村 | 45222319650805**** | 3060.00 | |
韦宗雨 | 拉沟村、背塘村 | 45222319760920**** | 6120.00 | ||
凌奕青 | 六章村、关江村 | 45222319690512**** | 6120.00 | ||
韦金秀 | 木龙村、大坪村 | 45222319661128**** | 6120.00 | ||
江口乡5人 | 韦国政 | 江口 | 45222319610929**** | 3060.00 | |
陈寿红 | 水碾 | 45222319640407**** | 3060.00 | ||
陈世明 | 六合、丹竹 | 45222319640223**** | 6120.00 | ||
欧木金 | 中庆 | 45222319531116**** | 3060.00 | ||
杨启程 | 新安 | 45222319630614**** | 3060.00 | ||
中渡镇6人 | 徐传立 | 英山、朝阳、长盛、马安、大兆 | 45222319820203**** | 15300.00 | |
韦代宗 | 黄腊、山尖 | 45222319860525**** | 6120.00 | ||
韦清胜 | 寨上、大门 | 45222319611111**** | 6120.00 | ||
邓光于 | 黄村、高坡 | 45222319621128**** | 6120.00 | ||
韦世革 | 潘圩、贝塘 | 45222319870610**** | 6120.00 | ||
邓思明 | 石墨、福龙 | 45222319820908**** | 6120.00 | ||
黄冕镇6人 | 潘承敏 | 黄冕村、改江村 | 45222319730516**** | 6018.00 | |
潘江 | 石门村、盘龙村 | 45222319700315**** | 6018.00 | ||
苏亮 | 旧街村、幽兰村 | 45222319730104**** | 6018.00 | ||
吴秋林 | 大端村、爱国村 | 45222319700926**** | 6018.00 | ||
李雪果 | 山脚村、六脉村 | 45222319840128**** | 6018.00 | ||
韦友青 | 古赏村 | 45222319660215**** | 3570.00 | ||
平山镇7人 | 计日荣 | 大阳 | 45222319530910**** | 3060.00 | |
罗祖新 | 九简 | 45222319711004**** | 3060.00 | ||
罗祖志 | 孔堂、平山 | 45222319790804**** | 6120.00 | ||
莫伯文 | 芝山、石龙、青山 | 45222319670725**** | 9180.00 | ||
罗蒙规 | 中村 | 45222319840419**** | 3060.00 | ||
罗松林 | 龙婆、榨油 | 45222319570927**** | 6120.00 | ||
胡启国 | 屯秋 | 45222319730118**** | 3060.00 | ||
导江乡4人
| 韦振华 | 黄坭村、佛子村 | 45222319551010**** | 6610.00 | |
韦润龙 | 长垌村 | 45222319780208**** | 2448.00 | ||
韦善新 | 石排村、温村村 | 45222319690116**** | 6854.00 | ||
王晋成 | 导江村、古懂村 | 45222319670223**** | 5508.00 | ||
四排镇7人 | 韦仕芬 | 四排、德占、石妙、江南 | 45222319650709**** | 11628.00 | |
闭福清 | 三排村、思民村 | 45222319521210**** | 6426.00 | ||
李敢 | 白合村、和木村 | 45222319701125**** | 6426.00 | ||
潘小林 | 水头村、泗湖村 | 45222319570504**** | 6120.00 | ||
廖国芳 | 吉云村、那当村 | 45222319540318**** | 6120.00 | ||
覃德耀 | 马龙村、新庆村 | 45222319710107**** | 6120.00 | ||
梁尚能 | 中平村、龙团村 | 45222319621128**** | 6120.00 |