【县卫健局】鹿寨县卫生健康局2024年行政检查目录表(4月16日-4月30日)
来源:
鹿寨县卫生健康局  |
发布日期:
2024-05-08 08:25
 | 浏览量:
鹿寨县卫生健康局2024年行政检查目录表(4月16日-4月30日) | ||||||||||
序号 | 执法类别 | 行政检查对象 | 检查依据 | 检查方式 | 检查时间 | 检查事项 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 | 备注 |
1 | 行政检查 | 鹿寨县发拉理美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
2 | 行政检查 | 鹿寨县汇美发屋 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
3 | 行政检查 | 鹿寨县极剪理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
4 | 行政检查 | 鹿寨县名振廊美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
5 | 行政检查 | 鹿寨县柒月美容美甲店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
6 | 行政检查 | 鹿寨县审美美发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
7 | 行政检查 | 鹿寨县肆季养生馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
8 | 行政检查 | 鹿寨县搜搜理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
9 | 行政检查 | 鹿寨县湘莲美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
10 | 行政检查 | 鹿寨县小辣椒美发屋 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
11 | 行政检查 | 鹿寨县新丝路美发沙龙 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
12 | 行政检查 | 鹿寨县秀红美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
13 | 行政检查 | 鹿寨县芸熙美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/18 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
14 | 行政检查 | 鹿寨县丽萍理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/19 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
15 | 行政检查 | 鹿寨县庆华理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/19 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
16 | 行政检查 | 鹿寨县庆玉美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/19 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
17 | 行政检查 | 鹿寨县维纳丝美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/19 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
18 | 行政检查 | 鹿寨县显荣理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/19 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
19 | 行政检查 | 鹿寨县炫彩美容美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/19 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
20 | 行政检查 | 鹿寨县悦美坊日化店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/19 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
21 | 行政检查 | 鹿寨县阿军美发厅 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/22 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
22 | 行政检查 | 鹿寨县波尔美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/22 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
23 | 行政检查 | 鹿寨县第六感发型设计室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/22 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
24 | 行政检查 | 鹿寨县零八贰三美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/22 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
25 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇娟子理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/22 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
26 | 行政检查 | 鹿寨县巧妆日化化妆品店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/22 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
27 | 行政检查 | 鹿寨县祥子美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/22 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
28 | 行政检查 | 鹿寨县新灵感美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/22 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
29 | 行政检查 | 鹿寨县意森美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/22 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
30 | 行政检查 | 鹿寨县阿莲美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
31 | 行政检查 | 鹿寨县爱情名都美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
32 | 行政检查 | 鹿寨县爱时尚理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
33 | 行政检查 | 鹿寨县标榜美发屋 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
34 | 行政检查 | 鹿寨县发现美时尚发廊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
35 | 行政检查 | 鹿寨县古藤屋美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
36 | 行政检查 | 鹿寨县剪艺坊美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
37 | 行政检查 | 鹿寨县精雕发艺美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
38 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇棱达发型设计中心 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
39 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇意和理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
40 | 行政检查 | 鹿寨县名剪汇美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
41 | 行政检查 | 鹿寨县润姿坊养生美容馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
42 | 行政检查 | 鹿寨县小廖仔理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
43 | 行政检查 | 鹿寨县新风尚美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
44 | 行政检查 | 鹿寨县云尚美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/23 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
45 | 行政检查 | 鹿寨县阿彪美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
46 | 行政检查 | 鹿寨县波波美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
47 | 行政检查 | 鹿寨县彩凤美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
48 | 行政检查 | 鹿寨县成美专业美发沙龙 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
49 | 行政检查 | 鹿寨县发刻舒美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
50 | 行政检查 | 鹿寨县发友美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 是 | 已处罚 已整改 | |
51 | 行政检查 | 鹿寨县发之臣美发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
52 | 行政检查 | 鹿寨县凤姣茶麸养发馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
53 | 行政检查 | 鹿寨县皇室造型美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
54 | 行政检查 | 鹿寨县剪约美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
55 | 行政检查 | 鹿寨县莱微尔美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
56 | 行政检查 | 鹿寨县乐善堂美容坊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
57 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇黎记理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
58 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇黎老五理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
59 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇云雅专业护肤中心 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
60 | 行政检查 | 鹿寨县丝情化艺发型设计室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
61 | 行政检查 | 鹿寨县炫亮美发屋 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
62 | 行政检查 | 鹿寨县御丹美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/24 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
63 | 行政检查 | 鹿寨县阿娟美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
64 | 行政检查 | 鹿寨县菡彤美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
65 | 行政检查 | 鹿寨县好又来美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
66 | 行政检查 | 鹿寨县靓丽湾美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
67 | 行政检查 | 鹿寨县玲子美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
68 | 行政检查 | 鹿寨县鹿化礼礼发廊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
69 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇华英发廊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
70 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇小韦发廊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
71 | 行政检查 | 鹿寨县名豪美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
72 | 行政检查 | 鹿寨县容容理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
73 | 行政检查 | 鹿寨县唐艺美发屋 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
74 | 行政检查 | 鹿寨县鑫凤美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
75 | 行政检查 | 鹿寨县紫宁美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/25 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
76 | 行政检查 | 鹿寨县阿兰养发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/26 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
77 | 行政检查 | 鹿寨县阿亮美发屋 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/26 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
78 | 行政检查 | 鹿寨县姐妹便民理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/26 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
79 | 行政检查 | 鹿寨县芊艺美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/26 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
80 | 行政检查 | 鹿寨县全美美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/26 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
81 | 行政检查 | 鹿寨县柔美发屋 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/26 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
82 | 行政检查 | 鹿寨县沈氏理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/26 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
83 | 行政检查 | 鹿寨县相聚缘美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/26 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
84 | 行政检查 | 鹿寨县小顺哥理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/26 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
85 | 行政检查 | 鹿寨县轩悦美发屋 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/26 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
86 | 行政检查 | 鹿寨县缘芳来健康养生馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/26 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
87 | 行政检查 | 鹿寨县鼎足斋足浴店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/28 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
88 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇大众理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/28 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
89 | 行政检查 | 鹿寨县瑞丽烫电发城 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/28 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
90 | 行政检查 | 鹿寨县志华美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/28 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
91 | 行政检查 | 鹿寨县艾丽尚发廊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/30 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
92 | 行政检查 | 鹿寨县即美美容美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/30 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
93 | 行政检查 | 鹿寨县姣姣日化店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/30 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
94 | 行政检查 | 鹿寨县娟姐美容养生工作室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/30 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
95 | 行政检查 | 鹿寨县罗玉光理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/30 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
96 | 行政检查 | 鹿寨县月先生美发工作室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/30 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
97 | 行政检查 | 鹿寨县中渡镇尚菲美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/30 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
98 | 行政检查 | 鹿寨县中渡镇艳华发廊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/30 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 |
分享本页面至: