【鹿寨县自然资源和规划局】p(2023)21号土地出让结果表
来源:
鹿寨县自然资源和规划局  |
发布日期:
2023-09-26 11:05
 | 浏览量:
行政区: | 鹿寨县 | 电子监管号: | 4502232023B000088 | |||
项目名称: | 驰普B地块 | |||||
项目位置: | 鹿寨县城南鹿鸣中学东侧 | |||||
面积(公顷): | 1.73967 | 土地来源: | 新增建设用地 | |||
土地用途: | 普通商品住房 | 供地方式: | 挂牌出让 | |||
土地使用年限: | 70年 | 行业分类: | 房地产业 | |||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 4190 | |||
分期支付约定: | ||||||
支付期号1 | 约定支付日期 2023年10月25日 | 约定支付金额 4190万元 | 备注 | |||
土地使用权人: | 鹿寨天晟产业服务有限公司 | |||||
约定容积率: | 约定交地时间: | 2024年9月26日 | ||||
下限: | 1 | 上限: | 2.5 | |||
约定开工时间: | 2025年9月26日 | 约定竣工时间: | 2027年9月24日 | |||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | |||||
批准单位: | 鹿寨县人民政府 | 合同签订日期: | 2023年9月26日 |
分享本页面至: