【鹿寨县自然资源和规划局】p(2023)20号土地出让结果表
来源:
鹿寨县自然资源和规划局  |
发布日期:
2023-08-30 11:05
 | 浏览量:
行政区: | 鹿寨县 | 电子监管号: | 4502232023B000067 | |||
项目名称: | 农商行 | |||||
项目位置: | 鹿寨县鹿寨镇建中西路1号局部地块 | |||||
面积(公顷): | 0.016722 | 土地来源: | 国有存量 | |||
土地用途: | 商务金融用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | |||
土地使用年限: | 50年 | 行业分类: | 银行业 | |||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 142 | |||
分期支付约定: | ||||||
支付期号1 | 约定支付日期 2023年09月28日 | 约定支付金额 142万元 | 备注 | |||
土地使用权人: | 广西鹿寨农村商业银行股份有限公司、鹿寨飞鹿商贸股份有限公司 | |||||
约定容积率: | 约定交地时间: | 2023年11月30日 | ||||
下限: | 1 | 上限: | 4 | |||
约定开工时间: | 2024年11月29日 | 约定竣工时间: | 2026年11月27日 | |||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | |||||
批准单位: | 鹿寨县人民政府 | 合同签订日期: | 2023年8月30日 |
分享本页面至: