【鹿寨县自然资源和规划局】p(2023)16号土地出让结果表
来源:
鹿寨县自然资源和规划局  |
发布日期:
2023-07-28 11:00
 | 浏览量:
行政区: | 鹿寨县 | 电子监管号: | 4502232023B000029 | |||
项目名称: | 威伦项目 | |||||
项目位置: | 鹿寨县工业园二区兴业路与兴园三路交叉口东南侧局部 | |||||
面积(公顷): | 3.20139 | 土地来源: | 国有存量 | |||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | |||
土地使用年限: | 50年 | 行业分类: | 食品制造业 | |||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 680 | |||
分期支付约定: | ||||||
支付期号1 | 约定支付日期 2023年08月26日 | 约定支付金额 680万元 | 备注 | |||
土地使用权人: | 广西华笙生物科技有限公司 | |||||
约定容积率: | 约定交地时间: | 2023年10月28日 | ||||
下限: | 1.12 | 上限: | 2 | |||
约定开工时间: | 2024年10月28日 | 约定竣工时间: | 2026年10月27日 | |||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | |||||
批准单位: | 鹿寨县人民政府 | 合同签订日期: | 2023年7月28日 |
分享本页面至: