【鹿寨县自然资源和规划局】P(2022)9号土地出让结果表
来源:
鹿寨县自然资源和规划局  |
发布日期:
2022-06-28 17:10
 | 作者:
杜毅
 | 浏览量:
供地结果信息 | ||||||
行政区: | 鹿寨县 | 电子监管号: | 4502232022B00155-1 | |||
项目名称: | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | |||||
项目位置: | 鹿寨县城南新区控规局部地块 | |||||
面积(公顷): | 2.35296 | 土地来源: | 新增建设用地 | |||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | |||
土地使用年限: | 70年 | 行业分类: | 房地产业 | |||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 4240 | |||
分期支付约定: | ||||||
支付期号1 | 约定支付日期 2022年07月28日 | 约定支付金额 4240(万元) | 备注 | |||
土地使用权人: | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | |||||
约定容积率: | 约定交地时间: | 2022年7月28日 | ||||
下限: | 1 | 上限: | 2 | |||
约定开工时间: | 2023年7月28日 | 约定竣工时间: | 2025年7月28日 | |||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | |||||
批准单位: | 鹿寨县人民政府 | 合同签订日期: | 2022年6月28日 |
分享本页面至: