依据我县历年农作物种植和有害生物发生情况及冬后田间有害生物残存情况,结合气象等因素分析,预计今年上半年我县农作物有害生物发生趋势如下。
一、发生趋势
作物 | 有害生 物名称 | 上半年发生面积 (万亩) | 发生程度 (级) | 主要为害时段 (月/旬~月/旬) | 主要 发生区域 | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
水 稻 | 纹枯病 | 12.0 | 13.0 | 3(4) | 3(4) | 6/中-7/中 | 6/中-7/中 | 全县水稻区 |
稻瘟病 | 7.1 | 7.5 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/上 | 5/下-6/中 | 全县水稻区 | |
南方水稻 黑条矮缩病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/中-6/下 | 6/中-6/下 | 山区部分稻区 | |
三化螟 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 5/上、6/下 | 5/上、6/下 | 全县稻区 | |
二化螟 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1 | 5/中、6/下 | 5/中、6/下 | 中渡、鹿寨、黄冕镇部分稻区 | |
稻飞虱 | 16.5 | 19.5 | 3(4) | 3(4) | 5/中、6/中 | 5/中、6/中 | 全县稻区 | |
卷叶螟 | 16.0 | 18.0 | 3(4) | 3(4) | 5/中、6/中 | 5/中、6/中 | 全县稻区 | |
福寿螺 | 4.8 | 5.2 | 2(3) | 2(3) | 5/上-5/下 | 5/上-5/下 | 沿沟河渠水稻区 | |
玉 米 | 纹枯病 | 2.5 | 2.2 | 2(3) | 2(3) | 6/中下 | 6/中下 | 全县玉米区 |
玉米蚜 | 2.8 | 2.8 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全县玉米区 | |
玉米螟 | 1.6 | 1.8 | 1(2) | 1(2) | 5/中、6/下 | 5/中、6/下 | 全县玉米区 | |
大、小斑病 | 1.3 | 1.1 | 1(2) | 1(2) | 6/中-下 | 6/中-下 | 全县玉米区 | |
甘 蔗 | 凤梨病 | 2.2 | 2.5 | 1(3) | 1(3) | 4/上中 | 4/上中 | 全县蔗区 |
黑穗病 | 3.3 | 3.5 | 1(3) | 1(3) | 6/中下 | 6/中下 | 宿根蔗区 | |
螟虫 | 2.6 | 2.8 | 1(2) | 1(2) | 4/下、6/中 | 4/下、6/中 | 全县蔗区 | |
绵蚜 | 3.4 | 3.2 | 2(3) | 2(3) | 5/下-6/下 | 5/下-6/下 | 全县蔗区 | |
蓟马 | 8.5 | 8.1 | 2(3) | 3 | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 全县蔗区 | |
柑 橘 | 黄龙病 | 12.0 | 12.0 | 2 | 2 | 1-4月 | 1-4月 | 全县柑桔区 |
溃疡病 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 3/下-6/中 | 3/下-6/中 | 全县柑桔区 | |
疮痂病 | 4.5 | 4.8 | 2 | 2(3) | 4/上中 | 4/上中 | 全县柑桔区 | |
炭疽病 | 13.5 | 14.0 | 3(4) | 3(4) | 5/上-6/中 | 5/上-6/中 | 全县柑桔区 | |
红蜘蛛 | 25.0 | 26.5 | 3(4) | 3(4) | 4/中、6/中 | 4/中、6/中 | 全县柑桔区 | |
潜叶蛾 | 16.5 | 17.5 | 3(4) | 3(4) | 5/上、6/中 | 4/下、6/中 | 全县柑桔区 | |
锈壁虱 | 11.2 | 11.0 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全县柑桔区 | |
蚧类 | 3.5 | 4.3 | 2 | 2 | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全县柑桔区 | |
粉虱 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全县柑桔区 | |
木虱 | 12.0 | 11.5 | 2 | 2 | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全县柑桔区 | |
蔬 菜 (含瓜、豆类) | 瓜类疫病 | 2.2 | 2.0 | 2(4) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全县种瓜区 |
瓜枯萎病 | 1.8 | 2.0 | 2(3) | 2(3) | 5/中下 | 5/中下 | 全县种瓜区 | |
霜霉病 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3 | 4/中-5/中 | 4/中-5/中 | 全县蔬菜区 | |
软腐病 | 2.0 | 2.2 | 3 | 3 | 3/中-5/上 | 3/中-5/上 | 全县蔬菜区 | |
黄曲条跳甲 | 1.2 | 1.5 | 2(3) | 2(3) | 4/中-6/下 | 4/中-6/下 | 十字花科 | |
黄守瓜 | 1.5 | 1.7 | 2(3) | 2(3) | 5/中下 | 5/中下 | 全县种瓜区 | |
小菜蛾 | 1.0 | 1.2 | 1(2) | 1(2) | 2/上-4/中 | 2/上-4/中 | 十字花科 | |
菜青虫 | 1.1 | 1.2 | 1(2) | 1(2) | 3/上-5/中 | 3/上-5/中 | 十字花科 | |
菜蚜 | 7.0 | 8.5 | 3(4) | 3(4) | 3/中-6/中 | 3/中-6/中 | 全县蔬菜区 | |
美洲斑潜蝇 | 3.5 | 1.2 | 2(3) | 2 | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全县蔬菜区 | |
瓜蓟马 | 4.2 | 4.5 | 2(3) | 2(3) | 5/上-6/下 | 5/上-6/下 | 全县种瓜区 | |
斜纹夜蛾 | 0.5 | 0.5 | 1(2) | 1(2) | 5/下-6/下 | 5/下-6/下 | 全县蔬菜区 | |
桑 树 | 桑褐斑病 | 5.3 | 5.5 | 2(3) | 2(3) | 5/上-6/中 | 5/下-6/下 | 全县桑园 |
桑疫病 | 4.8 | 5.0 | 2(4) | 2(4) | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全县桑园 | |
桑螟 | 4.3 | 4.5 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 全县桑园 | |
桑红蜘蛛 | 12.7 | 13.0 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全县桑园 | |
桑蓟马 | 12.5 | 13.0 | 2(3) | 2(3) | 4/中-6/下 | 4/下-6/下 | 全县桑园 | |
各作物区 | 草地贪夜蛾 | 0.5 | 0.45 | 1(3) | 1(3) | 5/中-6/上 | 5/中-6/上 | 全县玉米种植区 |
鼠害 | 12.5 | 13.5 | 2(3) | 2(3) | 3/中-6/中 | 3/中-6/中 | 山边、沟河边、甘蔗等农物区 | |
土蝗 | 1.5 | 2.0 | 1(2) | 1(2) | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 沿河耕作区 | |
草 害 | 90 | 81 | 4(5) | 4 | 3一6月 | 3一6月 | 各作物种植区 |
二、主要依据
1、病虫源情况:受去冬霜冻阴雨天气较多、气温偏低等气象因素的影响,大部分农作物病虫源田间残留基数较上年稍低,大多数病虫的发生较上年稍轻。甘蔗受霜冻为害,凤梨病面积将增大。由于各农作物品种、种苗来源渠道多且杂,部分种植户未做种苗消毒,有利种子、苗木携带病虫源传播,有利病虫迁移滋生繁殖危害。
2、气候情况:上半年气温由低到高,雨日雨量偏多,气候条件有利水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾等迁入以及各种病虫草鼠害滋生繁殖和流行为害,不利于开展防治工作。
3、农事活动情况:上半年农作物种植品种多,种植面积大,部分农作物种植期长,田间“桥梁田”多,以及部分种植户生产管理粗放,田间累积病虫源多,加上农作物病虫种类多、繁殖快、世代重叠等特性,有利病虫发生危害。
三、防控建议
1、各级领导应高度重视植物保护工作,坚持“预防为主,综合防治”的方针,树立“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念,大力开展农技知识培训工作,促进农业技术进村入户,提高广大农民群众科学种植和防控农作物有害生物的技术水平,减少乱使用、盲目使用农药的现象,实现农药减量控害,提高农药的利用率,为种植业增产增收提供有效保障。
2、各乡镇农业技术部门要根据本乡镇农作物种植情况,深入田间调查,掌握农作物病虫发生动态,及时张贴《农作物病虫情报》、宣传病虫发生情况和防治技术;培训、指导广大农民群众搞好农作物有害生物的防控工作,将农作物有害生物的为害控制在经济受害允许的范围之下。
3、相关部门要加强农药市场监管,提高广大农药经销商依法、科学销售农药的水平;大力推广高效、安全、对口的环境友好型植保技术,如生态调控、种苗消毒、推广频振式杀虫灯、害虫性诱剂、色板诱虫、害鼠防控毒饵站、生物制剂农药、高效低毒农药等,有效促进农业生产安全、农产品质量安全和农业生态环境安全。
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
依据我县历年农作物种植和有害生物发生情况及冬后田间有害生物残存情况,结合气象等因素分析,预计今年上半年我县农作物有害生物发生趋势如下。
一、发生趋势
作物 | 有害生 物名称 | 上半年发生面积 (万亩) | 发生程度 (级) | 主要为害时段 (月/旬~月/旬) | 主要 发生区域 | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
水 稻 | 纹枯病 | 12.0 | 13.0 | 3(4) | 3(4) | 6/中-7/中 | 6/中-7/中 | 全县水稻区 |
稻瘟病 | 7.1 | 7.5 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/上 | 5/下-6/中 | 全县水稻区 | |
南方水稻 黑条矮缩病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/中-6/下 | 6/中-6/下 | 山区部分稻区 | |
三化螟 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 5/上、6/下 | 5/上、6/下 | 全县稻区 | |
二化螟 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1 | 5/中、6/下 | 5/中、6/下 | 中渡、鹿寨、黄冕镇部分稻区 | |
稻飞虱 | 16.5 | 19.5 | 3(4) | 3(4) | 5/中、6/中 | 5/中、6/中 | 全县稻区 | |
卷叶螟 | 16.0 | 18.0 | 3(4) | 3(4) | 5/中、6/中 | 5/中、6/中 | 全县稻区 | |
福寿螺 | 4.8 | 5.2 | 2(3) | 2(3) | 5/上-5/下 | 5/上-5/下 | 沿沟河渠水稻区 | |
玉 米 | 纹枯病 | 2.5 | 2.2 | 2(3) | 2(3) | 6/中下 | 6/中下 | 全县玉米区 |
玉米蚜 | 2.8 | 2.8 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全县玉米区 | |
玉米螟 | 1.6 | 1.8 | 1(2) | 1(2) | 5/中、6/下 | 5/中、6/下 | 全县玉米区 | |
大、小斑病 | 1.3 | 1.1 | 1(2) | 1(2) | 6/中-下 | 6/中-下 | 全县玉米区 | |
甘 蔗 | 凤梨病 | 2.2 | 2.5 | 1(3) | 1(3) | 4/上中 | 4/上中 | 全县蔗区 |
黑穗病 | 3.3 | 3.5 | 1(3) | 1(3) | 6/中下 | 6/中下 | 宿根蔗区 | |
螟虫 | 2.6 | 2.8 | 1(2) | 1(2) | 4/下、6/中 | 4/下、6/中 | 全县蔗区 | |
绵蚜 | 3.4 | 3.2 | 2(3) | 2(3) | 5/下-6/下 | 5/下-6/下 | 全县蔗区 | |
蓟马 | 8.5 | 8.1 | 2(3) | 3 | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 全县蔗区 | |
柑 橘 | 黄龙病 | 12.0 | 12.0 | 2 | 2 | 1-4月 | 1-4月 | 全县柑桔区 |
溃疡病 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 3/下-6/中 | 3/下-6/中 | 全县柑桔区 | |
疮痂病 | 4.5 | 4.8 | 2 | 2(3) | 4/上中 | 4/上中 | 全县柑桔区 | |
炭疽病 | 13.5 | 14.0 | 3(4) | 3(4) | 5/上-6/中 | 5/上-6/中 | 全县柑桔区 | |
红蜘蛛 | 25.0 | 26.5 | 3(4) | 3(4) | 4/中、6/中 | 4/中、6/中 | 全县柑桔区 | |
潜叶蛾 | 16.5 | 17.5 | 3(4) | 3(4) | 5/上、6/中 | 4/下、6/中 | 全县柑桔区 | |
锈壁虱 | 11.2 | 11.0 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全县柑桔区 | |
蚧类 | 3.5 | 4.3 | 2 | 2 | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全县柑桔区 | |
粉虱 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全县柑桔区 | |
木虱 | 12.0 | 11.5 | 2 | 2 | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全县柑桔区 | |
蔬 菜 (含瓜、豆类) | 瓜类疫病 | 2.2 | 2.0 | 2(4) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全县种瓜区 |
瓜枯萎病 | 1.8 | 2.0 | 2(3) | 2(3) | 5/中下 | 5/中下 | 全县种瓜区 | |
霜霉病 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3 | 4/中-5/中 | 4/中-5/中 | 全县蔬菜区 | |
软腐病 | 2.0 | 2.2 | 3 | 3 | 3/中-5/上 | 3/中-5/上 | 全县蔬菜区 | |
黄曲条跳甲 | 1.2 | 1.5 | 2(3) | 2(3) | 4/中-6/下 | 4/中-6/下 | 十字花科 | |
黄守瓜 | 1.5 | 1.7 | 2(3) | 2(3) | 5/中下 | 5/中下 | 全县种瓜区 | |
小菜蛾 | 1.0 | 1.2 | 1(2) | 1(2) | 2/上-4/中 | 2/上-4/中 | 十字花科 | |
菜青虫 | 1.1 | 1.2 | 1(2) | 1(2) | 3/上-5/中 | 3/上-5/中 | 十字花科 | |
菜蚜 | 7.0 | 8.5 | 3(4) | 3(4) | 3/中-6/中 | 3/中-6/中 | 全县蔬菜区 | |
美洲斑潜蝇 | 3.5 | 1.2 | 2(3) | 2 | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全县蔬菜区 | |
瓜蓟马 | 4.2 | 4.5 | 2(3) | 2(3) | 5/上-6/下 | 5/上-6/下 | 全县种瓜区 | |
斜纹夜蛾 | 0.5 | 0.5 | 1(2) | 1(2) | 5/下-6/下 | 5/下-6/下 | 全县蔬菜区 | |
桑 树 | 桑褐斑病 | 5.3 | 5.5 | 2(3) | 2(3) | 5/上-6/中 | 5/下-6/下 | 全县桑园 |
桑疫病 | 4.8 | 5.0 | 2(4) | 2(4) | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全县桑园 | |
桑螟 | 4.3 | 4.5 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 全县桑园 | |
桑红蜘蛛 | 12.7 | 13.0 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全县桑园 | |
桑蓟马 | 12.5 | 13.0 | 2(3) | 2(3) | 4/中-6/下 | 4/下-6/下 | 全县桑园 | |
各作物区 | 草地贪夜蛾 | 0.5 | 0.45 | 1(3) | 1(3) | 5/中-6/上 | 5/中-6/上 | 全县玉米种植区 |
鼠害 | 12.5 | 13.5 | 2(3) | 2(3) | 3/中-6/中 | 3/中-6/中 | 山边、沟河边、甘蔗等农物区 | |
土蝗 | 1.5 | 2.0 | 1(2) | 1(2) | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 沿河耕作区 | |
草 害 | 90 | 81 | 4(5) | 4 | 3一6月 | 3一6月 | 各作物种植区 |
二、主要依据
1、病虫源情况:受去冬霜冻阴雨天气较多、气温偏低等气象因素的影响,大部分农作物病虫源田间残留基数较上年稍低,大多数病虫的发生较上年稍轻。甘蔗受霜冻为害,凤梨病面积将增大。由于各农作物品种、种苗来源渠道多且杂,部分种植户未做种苗消毒,有利种子、苗木携带病虫源传播,有利病虫迁移滋生繁殖危害。
2、气候情况:上半年气温由低到高,雨日雨量偏多,气候条件有利水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾等迁入以及各种病虫草鼠害滋生繁殖和流行为害,不利于开展防治工作。
3、农事活动情况:上半年农作物种植品种多,种植面积大,部分农作物种植期长,田间“桥梁田”多,以及部分种植户生产管理粗放,田间累积病虫源多,加上农作物病虫种类多、繁殖快、世代重叠等特性,有利病虫发生危害。
三、防控建议
1、各级领导应高度重视植物保护工作,坚持“预防为主,综合防治”的方针,树立“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念,大力开展农技知识培训工作,促进农业技术进村入户,提高广大农民群众科学种植和防控农作物有害生物的技术水平,减少乱使用、盲目使用农药的现象,实现农药减量控害,提高农药的利用率,为种植业增产增收提供有效保障。
2、各乡镇农业技术部门要根据本乡镇农作物种植情况,深入田间调查,掌握农作物病虫发生动态,及时张贴《农作物病虫情报》、宣传病虫发生情况和防治技术;培训、指导广大农民群众搞好农作物有害生物的防控工作,将农作物有害生物的为害控制在经济受害允许的范围之下。
3、相关部门要加强农药市场监管,提高广大农药经销商依法、科学销售农药的水平;大力推广高效、安全、对口的环境友好型植保技术,如生态调控、种苗消毒、推广频振式杀虫灯、害虫性诱剂、色板诱虫、害鼠防控毒饵站、生物制剂农药、高效低毒农药等,有效促进农业生产安全、农产品质量安全和农业生态环境安全。
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046