2024年鹿寨县主要经济指标数据表 | |||
| |||
指标名称 | 单位 | 累 计 | |
1-12月累计 | 累计比上年 | ||
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 2007272 | 2.7 |
#第一产业 | 万元 | 558897 | 3.6 |
第二产业 | 万元 | 656468 | 3.6 |
第三产业 | 万元 | 791907 | 1.2 |
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 921135 | 3.7 |
规模以上工业总产值 | 万元 |
| -0.6 |
固定资产投资 | 万元 |
| -6.3 |
#项目投资 | 万元 |
| -3.6 |
房地产投资 | 万元 |
| -29.1 |
#民间投资 | 万元 |
| -10.2 |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 500064 | 1.0 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 58841 | -17.9 |
一般公共预算支出 | 万元 | 277701 | -4.8 |
居民人均可支配收入(季报) | 元 | 34443 | 5.9 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 46407 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 22676 | 7.2 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
2024年鹿寨县主要经济指标数据表 | |||
| |||
指标名称 | 单位 | 累 计 | |
1-12月累计 | 累计比上年 | ||
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 2007272 | 2.7 |
#第一产业 | 万元 | 558897 | 3.6 |
第二产业 | 万元 | 656468 | 3.6 |
第三产业 | 万元 | 791907 | 1.2 |
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 921135 | 3.7 |
规模以上工业总产值 | 万元 |
| -0.6 |
固定资产投资 | 万元 |
| -6.3 |
#项目投资 | 万元 |
| -3.6 |
房地产投资 | 万元 |
| -29.1 |
#民间投资 | 万元 |
| -10.2 |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 500064 | 1.0 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 58841 | -17.9 |
一般公共预算支出 | 万元 | 277701 | -4.8 |
居民人均可支配收入(季报) | 元 | 34443 | 5.9 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 46407 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 22676 | 7.2 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046