2024年前三季度鹿寨县主要经济指标数据表 | |||
| |||
指标名称 | 单位 | 累 计 | |
1-9月累计 | 累计比上年 | ||
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 1403065 | 2.1 |
#第一产业 | 万元 | 247631 | 3.6 |
第二产业 | 万元 | 460057 | 2.8 |
第三产业 | 万元 | 695377 | 1.0 |
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 446050 | 3.8 |
规模以上工业总产值 | 万元 | — | -0.2 |
固定资产投资 | 万元 | — | -6.2 |
#项目投资 | 万元 | — | -1.5 |
房地产投资 | 万元 | — | -35.2 |
#民间投资 | 万元 | — | -12.9 |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 320664 | 1.9 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 35758 | -31.9 |
一般公共预算支出 | 万元 | 176345 | -5.4 |
居民人均可支配收入(季报) | 元 | 21732 | 5.7 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 32677 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 11088 | 6.9 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
2024年前三季度鹿寨县主要经济指标数据表 | |||
| |||
指标名称 | 单位 | 累 计 | |
1-9月累计 | 累计比上年 | ||
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 1403065 | 2.1 |
#第一产业 | 万元 | 247631 | 3.6 |
第二产业 | 万元 | 460057 | 2.8 |
第三产业 | 万元 | 695377 | 1.0 |
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 446050 | 3.8 |
规模以上工业总产值 | 万元 | — | -0.2 |
固定资产投资 | 万元 | — | -6.2 |
#项目投资 | 万元 | — | -1.5 |
房地产投资 | 万元 | — | -35.2 |
#民间投资 | 万元 | — | -12.9 |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 320664 | 1.9 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 35758 | -31.9 |
一般公共预算支出 | 万元 | 176345 | -5.4 |
居民人均可支配收入(季报) | 元 | 21732 | 5.7 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 32677 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 11088 | 6.9 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046