指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 同比增长% |
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 868085 | 2.2 |
#第一产业 | 万元 | 97444 | 3.1 |
第二产业 | 万元 | 296126 | 3.2 |
第三产业 | 万元 | 474515 | 1.3 |
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 204438 | 3.5 |
全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | — | -0.7 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | — | -0.8 |
规模以上工业增加值(当年价)(季报) | 万元 | — | 4.8 |
固定资产投资 | 万元 | — | 4.7 |
#项目投资 | 万元 | — | 5.0 |
房地产投资 | 万元 | — | 2.7 |
#民间投资 | 万元 | — | -25.1 |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 190872 | 0.5 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 28992 | -34.4 |
一般公共预算支出 | 万元 | 140797 | -4.70 |
居民人均可支配收入(季报) | 元 | 15296 | 5.6 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 22243 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 8617 | 7.2 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 同比增长% |
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 868085 | 2.2 |
#第一产业 | 万元 | 97444 | 3.1 |
第二产业 | 万元 | 296126 | 3.2 |
第三产业 | 万元 | 474515 | 1.3 |
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 204438 | 3.5 |
全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | — | -0.7 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | — | -0.8 |
规模以上工业增加值(当年价)(季报) | 万元 | — | 4.8 |
固定资产投资 | 万元 | — | 4.7 |
#项目投资 | 万元 | — | 5.0 |
房地产投资 | 万元 | — | 2.7 |
#民间投资 | 万元 | — | -25.1 |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 190872 | 0.5 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 28992 | -34.4 |
一般公共预算支出 | 万元 | 140797 | -4.70 |
居民人均可支配收入(季报) | 元 | 15296 | 5.6 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 22243 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 8617 | 7.2 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046