鹿寨县2023年1-12月综合经济指标月报 | |||
2023年12月 | |||
指标名称 | 单位 | 累 计 | |
1-12月累计 | 累计比上年 | ||
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 1972594 | 4.0 |
#第一产业 | 万元 | 535583 | 4.8 |
第二产业 | 万元 | 600870 | 2.2 |
第三产业 | 万元 | 836141 | 4.8 |
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 898440 | 5.0 |
规模以上工业总产值 | 万元 |
| 0.4 |
固定资产投资 | 万元 |
| 38.1 |
#项目投资 | 万元 |
| 62.2 |
房地产投资 | 万元 |
| -39.0 |
#民间投资 | 万元 |
| - |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 494898 | 4.2 |
金融机构存款余额 | 万元 | 2371908 | 11.2 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2848552 | 17.2 |
财政收入 | 万元 | 125224 | 39.8 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 71668 | 23.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 294093 | 8.3 |
全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 32524 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 44579 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 21153 | 7.3 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
鹿寨县2023年1-12月综合经济指标月报 | |||
2023年12月 | |||
指标名称 | 单位 | 累 计 | |
1-12月累计 | 累计比上年 | ||
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 1972594 | 4.0 |
#第一产业 | 万元 | 535583 | 4.8 |
第二产业 | 万元 | 600870 | 2.2 |
第三产业 | 万元 | 836141 | 4.8 |
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 898440 | 5.0 |
规模以上工业总产值 | 万元 |
| 0.4 |
固定资产投资 | 万元 |
| 38.1 |
#项目投资 | 万元 |
| 62.2 |
房地产投资 | 万元 |
| -39.0 |
#民间投资 | 万元 |
| - |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 494898 | 4.2 |
金融机构存款余额 | 万元 | 2371908 | 11.2 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2848552 | 17.2 |
财政收入 | 万元 | 125224 | 39.8 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 71668 | 23.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 294093 | 8.3 |
全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 32524 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 44579 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 21153 | 7.3 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046