根据《广西壮族自治区就业补助资金管理办法》(桂人社规〔2022〕3号)文件精神,对符合政策的中小微型企业及社会组织吸纳毕业年度和离校2年内未就业高校毕业生就业,给予最长不超过1年的社会保险补贴及一次性带动就业奖补(不包括本人应缴纳的社会保险费部分),企业与个人在一年内解除劳动合同的,按其实际履行劳动合同的缴费时间计算。经鹿寨县人才交流服务中心初审,县就业服务中心复审,现将以下符合补贴条件的柳州市卡迪韦特汽车饰件有限公司等14家企业57人,公示如下,公示期为5个工作日(2024年2月1日至2024年2月7日)。
如发现有不符合补贴申报条件的,请于2024年2月7日前与鹿寨县人才交流服务中心联系,联系电话:0772-6824688。
附件:2024年鹿寨县中小微型企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴及一次性带动就业奖补名单(第一批)
鹿寨县人力资源和社会保障局
2024年2月1日
2024年中小微型企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴及一次性带动就业奖补名单(第一批).xls
2024年中小微型企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴及一次性带动就业奖补公示(第一批) | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 毕业生序号 | 毕业生 姓名 | 学历 | 毕业时间及院校 | 合同年限 | 缴费期限 | 缴纳月数 | 企业缴纳社会保险金额(单位部分)合计 | 一次性带动就业奖补 | 补贴金额 | 备 注 |
1 | 柳州市卡迪韦特汽车饰件有限公司 (法人:任洪兰) | 1 | 方闻睿 | 本科 | 2022.6大连海洋大学 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | 963.84 | 963.84 | 第三次 申请 | |
2 | 杜鑫 | 本科 | 2023.6成都理工大 学工程技术学院 | 1 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,891.25 | 4,891.25 | ||||
3 | 孟佳睿 | 本科 | 2023.6大连工业大 学 | 3 | 2023.10-2023.12 | 3 | 2,963.55 | 2,963.55 | ||||
小计 | 3人 | 8,818.64 | - | 8,818.64 | ||||||||
2 | 广西正堂药业有限责任公司(法人:刘静明) | 1 | 黄婷 | 本科 | 2022.6北部湾大学 | 3 | 2023.07-2023.09 | 3 | 2,891.56 | 2,891.56 | 第三次 申请 | |
小计 | 1人 | 2,891.56 | - | 2,891.56 | ||||||||
3 | 广西凤糖鹿寨纸业有限公司 (法人:林斌) | 1 | 郭振 | 本科 | 2022.7北部湾大学 | 3 | 2023.07-2023.10 | 4 | 3,940.61 | 3,940.61 | 第三次 申请 | |
2 | 周星炫 | 大专 | 2022.6柳州铁道职业技术学院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 5,878.33 | 2,000.00 | 7,878.33 | |||
3 | 黎真科 | 大专 | 2023.8广西职业技术学院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | 2,007.44 | 2,007.44 | ||||
4 | 梁佳伟 | 大专 | 2023.6广西生态工程职业技术学院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | 2,007.44 | 2,007.44 | ||||
小计 | 4人 | 13,833.82 | 2,000.00 | 15,833.82 | ||||||||
4 | 鹿寨傲农畜牧养殖有限公司 (法人:刘仁锦) | 1 | 梁静秀 | 大专 | 2022.6广西农业职业技术学院 | 3 | 2023.07-2023.08 | 2 | 1,935.45 | 1,935.45 | 第二次 申请 | |
小计 | 1人 | 1,935.45 | 1,935.45 | |||||||||
5 | 柳州海螺创业环境科技有限责任公司 (法人:李大明) | 1 | 杨鑫彧 | 大专 | 2022.07山西经贸职业学院 | 3 | 2022.09-2023.08 | 12 | 11,898.68 | 2,000.00 | 13,898.68 | |
2 | 覃敏慧 | 本科 | 2023.6广西师范大学 | 3 | 2023.09-2023.12 | 4 | 4,246.80 | 4,246.80 | ||||
3 | 温涛 | 大专 | 2022.6广西水利电力职业技术学院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 5,831.94 | 2,000.00 | 7,831.94 | |||
4 | 姜影 | 本科 | 2022.6江苏科技大学 | 3 | 2023.03-2023.12 | 10 | 9,671.90 | 2,000.00 | 11,671.90 | |||
5 | 黄明健 | 大专 | 2023.6广西生态工程职业技术学院 | 3 | 2023.7-2023.12 | 6 | 5,759.95 | 2,000.00 | 7,759.95 | |||
小计 | 5人 | 37,409.27 | 8,000.00 | 45,409.27 | ||||||||
6 | 广西鹿鼎林业集团有限责任公司 (法人:韦宏) | 1 | 周玛莉 | 本科 | 2022.6南宁师范大学 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | 1,325.22 | 1,325.22 | 第二次 申请 | |
2 | 蒋杰 | 大专 | 2022.6广西电力职业技术学院 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | 979.99 | 979.99 | 第二次 申请 | |||
3 | 梁天晗 | 本科 | 2023.6天津商业大学 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 6,658.80 | 2,000.00 | 8,658.80 | |||
4 | 文达达 | 大专 | 2023.6广西生态职业职术学院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 5,855.10 | 2,000.00 | 7,855.10 | |||
小计 | 4人 | 14,819.11 | 4,000.00 | 18,819.11 | ||||||||
7 | 广西七色珠光材料股份有限公司 (法人:苏尔田) | 1 | 刘明朗 | 本科 | 2022.6湖北工业大学 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | 971.59 | 971.59 | 第三次 申请 | |
2 | 覃腕清 | 本科 | 2023.6南宁师范大学 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
3 | 何倩 | 本科 | 2023.6西北民族大学 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
4 | 莫琳霖 | 本科 | 2023.6广西民族师范学院 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
5 | 林宁 | 本科 | 2023.6桂林航天工业学院 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
6 | 梁常恒 | 本科 | 2023.6广西大学 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
7 | 廖泉 | 本科 | 2023.7柳州工学院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 5,901.49 | 2,000.00 | 7,901.49 | |||
8 | 龙俊泽 | 本科 | 2023.6湖州师范学院 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
9 | 黄建科 | 本科 | 2023.6广西大学 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
小计 | 9人 | 41,382.38 | 2,000.00 | 43,382.38 | ||||||||
8 | 广西柳化氯碱有限公司(法人:韦伟) | 1 | 刘轶民 | 本科 | 2022.6鄂尔多斯应用技术学院 | 5 | 2023.07-2023.08 | 2 | 2,384.08 | 2,384.08 | 第二次 申请 | |
2 | 闭祖秀 | 大专 | 2022.6广西水利电力职业技术学院 | 5 | 2023.07-2023.10 | 4 | 4,016.96 | 4,016.96 | 第二次 申请 | |||
3 | 史立翔 | 大专 | 2022.10天津职业技术师范大学 | 5 | 2023.07-2023.11 | 5 | 4,857.91 | 4,857.91 | 第二次 申请 | |||
4 | 庚翔龙 | 大专 | 2022.7广西政法管理干部学院 | 5 | 2023.03-2023.12 | 10 | 9,787.85 | 2,000.00 | 11,787.85 | |||
5 | 吴永兴 | 大专 | 2022.7百色职业学院 | 5 | 2023.06-2023.12 | 7 | 6,801.08 | 2,000.00 | 8,801.08 | |||
6 | 黄维永恒 | 本科 | 2023.6广西科技大学 | 5 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,857.90 | 4,857.90 | ||||
7 | 潘炳松 | 本科 | 2023.6南宁师范大学 | 5 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,857.90 | 4,857.90 | ||||
8 | 黄旋 | 本科 | 2023.6沈阳药科大学 | 5 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,857.90 | 4,857.90 | ||||
9 | 刘秋艳 | 本科 | 2023.7广西民族师范学院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | 3,886.32 | 3,886.32 | ||||
10 | 韦蓉芝 | 本科 | 2023.7广西民族师范学院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | 3,886.32 | 3,886.32 | ||||
11 | 俸学成 | 大专 | 2023.6广西安全工程职业技术学院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | 3,886.32 | 3,886.32 | ||||
12 | 陆莉炀 | 本科 | 2023.6梧州学院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | 3,886.32 | 3,886.32 | ||||
13 | 黄轩斌 | 大专 | 2023.6柳州铁道职业职术学院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | 3,886.32 | 3,886.32 | ||||
14 | 陆志平 | 大专 | 2022.6桂林电子科技大学 | 5 | 2023.10-2023.12 | 3 | 2,914.74 | 2,914.74 | ||||
15 | 韦焱 | 大专 | 2022.6桂林理工大学 | 5 | 2023.12-2023.12 | 1 | 1,043.58 | 1,043.58 | ||||
小计 | 15人 | 65,811.50 | 4,000.00 | 69,811.50 | ||||||||
9 | 柳工柳州铸造有限公司 (法人:汪文涛) | 1 | 陈裕梅 | 本科 | 2023.6广西师范大学 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 7,557.00 | 2,000.00 | 9,557.00 | |
小计 | 1人 | 7,557.00 | 2,000.00 | 9,557.00 | ||||||||
10 | 广西优味食品科技有限公司 (法人:卢杰) | 1 | 李媛琳 | 大专 | 2022.6贺州学院 | 1 | 2023.07-2023.09 | 3 | 2,879.98 | 2,879.98 | 第二次 申请 | |
2 | 刘梁艳 | 本科 | 2022.6烟台大学 | 1 | 2023.07-2023.09 | 3 | 2,879.98 | 2,879.98 | 第二次 申请 | |||
3 | 林晓桃 | 大专 | 2022.6广西工商职业技术学院 | 1 | 2023.07-2023.09 | 3 | 5,760.01 | 5,760.01 | 第二次 申请 | |||
4 | 陈国慧 | 大专 | 2022.6贺州学院 | 1 | 2023.07-2023.12 | 6 | 2,879.98 | 2,879.98 | 第二次 申请 | |||
5 | 陈红芳 | 大专 | 2022.6广西金融职业技术学院 | 1 | 2023.10-2023.12 | 3 | 2,952.03 | 2,952.03 | ||||
小计 | 5人 | 17,351.98 | - | 17,351.98 | ||||||||
11 | 柳州天仁汽车技术有限公司 (法人:李全) | 1 | 蒋鹏 | 本科 | 2023.6南宁学院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 5,831.95 | 2,000.00 | 7,831.95 | |
小计 | 1人 | 5,831.95 | 2,000.00 | 7,831.95 | ||||||||
12 | 柳州中正水利工程监理有限公司 (法人:吴宇娟) | 1 | 黄礼浩 | 大专 | 2022.6广西水利电力职业技术学院 | 2 | 2023.6-2023.12 | 7 | 6,791.95 | 2,000.00 | 8,791.95 | |
2 | 吴昌隆 | 大专 | 2022.6广西水利电力职业技术学院 | 2 | 2023.6-2023.12 | 7 | 6,791.95 | 2,000.00 | 8,791.95 | |||
小计 | 2人 | 13,583.90 | 4,000.00 | 17,583.90 | ||||||||
13 | 柳州众博化工科技有限公司 (法人:朱学雷) | 1 | 李永梽 | 本科 | 2023.6海南热带海洋学院 | 3 | 2023.8-2023.12 | 5 | 4,823.65 | 4,823.65 | ||
2 | 蔡毅龙 | 本科 | 2023.6玉林师范学院 | 3 | 2023.8-2023.12 | 5 | 4,823.65 | 4,823.65 | ||||
小计 | 2人 | 9,647.30 | 9,647.30 | |||||||||
14 | 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 (法人:黄志英) | 1 | 郜俊龙 | 大专 | 2022.6广西机电职业技术学院 | 3 | 2022.11-2023.10 | 12 | 11,294.49 | 2,000.00 | 13,294.49 | |
2 | 陈丽转 | 本科 | 2022.6广西科技大学 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | 1,991.98 | 1,991.98 | ||||
3 | 覃柳定 | 大专 | 2023.6广西生态工程职业技术学院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | 1,991.98 | 1,991.98 | ||||
4 | 吴滨 | 大专 | 2023.7广西警察学院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | 1,991.98 | 1,991.98 | ||||
小计 | 4人 | 17,270.43 | 2,000.00 | 19,270.43 | ||||||||
合计 | 57人 | 258,144.29 | 30,000.00 | 288,144.29 | ||||||||
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
根据《广西壮族自治区就业补助资金管理办法》(桂人社规〔2022〕3号)文件精神,对符合政策的中小微型企业及社会组织吸纳毕业年度和离校2年内未就业高校毕业生就业,给予最长不超过1年的社会保险补贴及一次性带动就业奖补(不包括本人应缴纳的社会保险费部分),企业与个人在一年内解除劳动合同的,按其实际履行劳动合同的缴费时间计算。经鹿寨县人才交流服务中心初审,县就业服务中心复审,现将以下符合补贴条件的柳州市卡迪韦特汽车饰件有限公司等14家企业57人,公示如下,公示期为5个工作日(2024年2月1日至2024年2月7日)。
如发现有不符合补贴申报条件的,请于2024年2月7日前与鹿寨县人才交流服务中心联系,联系电话:0772-6824688。
附件:2024年鹿寨县中小微型企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴及一次性带动就业奖补名单(第一批)
鹿寨县人力资源和社会保障局
2024年2月1日
2024年中小微型企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴及一次性带动就业奖补名单(第一批).xls
2024年中小微型企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴及一次性带动就业奖补公示(第一批) | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 毕业生序号 | 毕业生 姓名 | 学历 | 毕业时间及院校 | 合同年限 | 缴费期限 | 缴纳月数 | 企业缴纳社会保险金额(单位部分)合计 | 一次性带动就业奖补 | 补贴金额 | 备 注 |
1 | 柳州市卡迪韦特汽车饰件有限公司 (法人:任洪兰) | 1 | 方闻睿 | 本科 | 2022.6大连海洋大学 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | 963.84 | 963.84 | 第三次 申请 | |
2 | 杜鑫 | 本科 | 2023.6成都理工大 学工程技术学院 | 1 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,891.25 | 4,891.25 | ||||
3 | 孟佳睿 | 本科 | 2023.6大连工业大 学 | 3 | 2023.10-2023.12 | 3 | 2,963.55 | 2,963.55 | ||||
小计 | 3人 | 8,818.64 | - | 8,818.64 | ||||||||
2 | 广西正堂药业有限责任公司(法人:刘静明) | 1 | 黄婷 | 本科 | 2022.6北部湾大学 | 3 | 2023.07-2023.09 | 3 | 2,891.56 | 2,891.56 | 第三次 申请 | |
小计 | 1人 | 2,891.56 | - | 2,891.56 | ||||||||
3 | 广西凤糖鹿寨纸业有限公司 (法人:林斌) | 1 | 郭振 | 本科 | 2022.7北部湾大学 | 3 | 2023.07-2023.10 | 4 | 3,940.61 | 3,940.61 | 第三次 申请 | |
2 | 周星炫 | 大专 | 2022.6柳州铁道职业技术学院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 5,878.33 | 2,000.00 | 7,878.33 | |||
3 | 黎真科 | 大专 | 2023.8广西职业技术学院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | 2,007.44 | 2,007.44 | ||||
4 | 梁佳伟 | 大专 | 2023.6广西生态工程职业技术学院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | 2,007.44 | 2,007.44 | ||||
小计 | 4人 | 13,833.82 | 2,000.00 | 15,833.82 | ||||||||
4 | 鹿寨傲农畜牧养殖有限公司 (法人:刘仁锦) | 1 | 梁静秀 | 大专 | 2022.6广西农业职业技术学院 | 3 | 2023.07-2023.08 | 2 | 1,935.45 | 1,935.45 | 第二次 申请 | |
小计 | 1人 | 1,935.45 | 1,935.45 | |||||||||
5 | 柳州海螺创业环境科技有限责任公司 (法人:李大明) | 1 | 杨鑫彧 | 大专 | 2022.07山西经贸职业学院 | 3 | 2022.09-2023.08 | 12 | 11,898.68 | 2,000.00 | 13,898.68 | |
2 | 覃敏慧 | 本科 | 2023.6广西师范大学 | 3 | 2023.09-2023.12 | 4 | 4,246.80 | 4,246.80 | ||||
3 | 温涛 | 大专 | 2022.6广西水利电力职业技术学院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 5,831.94 | 2,000.00 | 7,831.94 | |||
4 | 姜影 | 本科 | 2022.6江苏科技大学 | 3 | 2023.03-2023.12 | 10 | 9,671.90 | 2,000.00 | 11,671.90 | |||
5 | 黄明健 | 大专 | 2023.6广西生态工程职业技术学院 | 3 | 2023.7-2023.12 | 6 | 5,759.95 | 2,000.00 | 7,759.95 | |||
小计 | 5人 | 37,409.27 | 8,000.00 | 45,409.27 | ||||||||
6 | 广西鹿鼎林业集团有限责任公司 (法人:韦宏) | 1 | 周玛莉 | 本科 | 2022.6南宁师范大学 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | 1,325.22 | 1,325.22 | 第二次 申请 | |
2 | 蒋杰 | 大专 | 2022.6广西电力职业技术学院 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | 979.99 | 979.99 | 第二次 申请 | |||
3 | 梁天晗 | 本科 | 2023.6天津商业大学 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 6,658.80 | 2,000.00 | 8,658.80 | |||
4 | 文达达 | 大专 | 2023.6广西生态职业职术学院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 5,855.10 | 2,000.00 | 7,855.10 | |||
小计 | 4人 | 14,819.11 | 4,000.00 | 18,819.11 | ||||||||
7 | 广西七色珠光材料股份有限公司 (法人:苏尔田) | 1 | 刘明朗 | 本科 | 2022.6湖北工业大学 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | 971.59 | 971.59 | 第三次 申请 | |
2 | 覃腕清 | 本科 | 2023.6南宁师范大学 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
3 | 何倩 | 本科 | 2023.6西北民族大学 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
4 | 莫琳霖 | 本科 | 2023.6广西民族师范学院 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
5 | 林宁 | 本科 | 2023.6桂林航天工业学院 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
6 | 梁常恒 | 本科 | 2023.6广西大学 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
7 | 廖泉 | 本科 | 2023.7柳州工学院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 5,901.49 | 2,000.00 | 7,901.49 | |||
8 | 龙俊泽 | 本科 | 2023.6湖州师范学院 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
9 | 黄建科 | 本科 | 2023.6广西大学 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,929.90 | 4,929.90 | ||||
小计 | 9人 | 41,382.38 | 2,000.00 | 43,382.38 | ||||||||
8 | 广西柳化氯碱有限公司(法人:韦伟) | 1 | 刘轶民 | 本科 | 2022.6鄂尔多斯应用技术学院 | 5 | 2023.07-2023.08 | 2 | 2,384.08 | 2,384.08 | 第二次 申请 | |
2 | 闭祖秀 | 大专 | 2022.6广西水利电力职业技术学院 | 5 | 2023.07-2023.10 | 4 | 4,016.96 | 4,016.96 | 第二次 申请 | |||
3 | 史立翔 | 大专 | 2022.10天津职业技术师范大学 | 5 | 2023.07-2023.11 | 5 | 4,857.91 | 4,857.91 | 第二次 申请 | |||
4 | 庚翔龙 | 大专 | 2022.7广西政法管理干部学院 | 5 | 2023.03-2023.12 | 10 | 9,787.85 | 2,000.00 | 11,787.85 | |||
5 | 吴永兴 | 大专 | 2022.7百色职业学院 | 5 | 2023.06-2023.12 | 7 | 6,801.08 | 2,000.00 | 8,801.08 | |||
6 | 黄维永恒 | 本科 | 2023.6广西科技大学 | 5 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,857.90 | 4,857.90 | ||||
7 | 潘炳松 | 本科 | 2023.6南宁师范大学 | 5 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,857.90 | 4,857.90 | ||||
8 | 黄旋 | 本科 | 2023.6沈阳药科大学 | 5 | 2023.08-2023.12 | 5 | 4,857.90 | 4,857.90 | ||||
9 | 刘秋艳 | 本科 | 2023.7广西民族师范学院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | 3,886.32 | 3,886.32 | ||||
10 | 韦蓉芝 | 本科 | 2023.7广西民族师范学院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | 3,886.32 | 3,886.32 | ||||
11 | 俸学成 | 大专 | 2023.6广西安全工程职业技术学院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | 3,886.32 | 3,886.32 | ||||
12 | 陆莉炀 | 本科 | 2023.6梧州学院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | 3,886.32 | 3,886.32 | ||||
13 | 黄轩斌 | 大专 | 2023.6柳州铁道职业职术学院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | 3,886.32 | 3,886.32 | ||||
14 | 陆志平 | 大专 | 2022.6桂林电子科技大学 | 5 | 2023.10-2023.12 | 3 | 2,914.74 | 2,914.74 | ||||
15 | 韦焱 | 大专 | 2022.6桂林理工大学 | 5 | 2023.12-2023.12 | 1 | 1,043.58 | 1,043.58 | ||||
小计 | 15人 | 65,811.50 | 4,000.00 | 69,811.50 | ||||||||
9 | 柳工柳州铸造有限公司 (法人:汪文涛) | 1 | 陈裕梅 | 本科 | 2023.6广西师范大学 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 7,557.00 | 2,000.00 | 9,557.00 | |
小计 | 1人 | 7,557.00 | 2,000.00 | 9,557.00 | ||||||||
10 | 广西优味食品科技有限公司 (法人:卢杰) | 1 | 李媛琳 | 大专 | 2022.6贺州学院 | 1 | 2023.07-2023.09 | 3 | 2,879.98 | 2,879.98 | 第二次 申请 | |
2 | 刘梁艳 | 本科 | 2022.6烟台大学 | 1 | 2023.07-2023.09 | 3 | 2,879.98 | 2,879.98 | 第二次 申请 | |||
3 | 林晓桃 | 大专 | 2022.6广西工商职业技术学院 | 1 | 2023.07-2023.09 | 3 | 5,760.01 | 5,760.01 | 第二次 申请 | |||
4 | 陈国慧 | 大专 | 2022.6贺州学院 | 1 | 2023.07-2023.12 | 6 | 2,879.98 | 2,879.98 | 第二次 申请 | |||
5 | 陈红芳 | 大专 | 2022.6广西金融职业技术学院 | 1 | 2023.10-2023.12 | 3 | 2,952.03 | 2,952.03 | ||||
小计 | 5人 | 17,351.98 | - | 17,351.98 | ||||||||
11 | 柳州天仁汽车技术有限公司 (法人:李全) | 1 | 蒋鹏 | 本科 | 2023.6南宁学院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | 5,831.95 | 2,000.00 | 7,831.95 | |
小计 | 1人 | 5,831.95 | 2,000.00 | 7,831.95 | ||||||||
12 | 柳州中正水利工程监理有限公司 (法人:吴宇娟) | 1 | 黄礼浩 | 大专 | 2022.6广西水利电力职业技术学院 | 2 | 2023.6-2023.12 | 7 | 6,791.95 | 2,000.00 | 8,791.95 | |
2 | 吴昌隆 | 大专 | 2022.6广西水利电力职业技术学院 | 2 | 2023.6-2023.12 | 7 | 6,791.95 | 2,000.00 | 8,791.95 | |||
小计 | 2人 | 13,583.90 | 4,000.00 | 17,583.90 | ||||||||
13 | 柳州众博化工科技有限公司 (法人:朱学雷) | 1 | 李永梽 | 本科 | 2023.6海南热带海洋学院 | 3 | 2023.8-2023.12 | 5 | 4,823.65 | 4,823.65 | ||
2 | 蔡毅龙 | 本科 | 2023.6玉林师范学院 | 3 | 2023.8-2023.12 | 5 | 4,823.65 | 4,823.65 | ||||
小计 | 2人 | 9,647.30 | 9,647.30 | |||||||||
14 | 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 (法人:黄志英) | 1 | 郜俊龙 | 大专 | 2022.6广西机电职业技术学院 | 3 | 2022.11-2023.10 | 12 | 11,294.49 | 2,000.00 | 13,294.49 | |
2 | 陈丽转 | 本科 | 2022.6广西科技大学 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | 1,991.98 | 1,991.98 | ||||
3 | 覃柳定 | 大专 | 2023.6广西生态工程职业技术学院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | 1,991.98 | 1,991.98 | ||||
4 | 吴滨 | 大专 | 2023.7广西警察学院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | 1,991.98 | 1,991.98 | ||||
小计 | 4人 | 17,270.43 | 2,000.00 | 19,270.43 | ||||||||
合计 | 57人 | 258,144.29 | 30,000.00 | 288,144.29 | ||||||||
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046